Dynamische energieprijzen vandaag bij Sunergy
De stroomprijs is nu 20,2 ct per kWh kaal en 37,7 ct all-in, inclusief inkoopvergoeding van Sunergy, energiebelasting en btw. Vandaag is stroom het goedkoopst tussen 02:00 en 05:00. De prijzen voor morgen staan er al.
Woensdag 18 november 2026 · laatst opgehaald 18 november 2026, 15:30 · bron: ENTSO-E Transparency
Opbouw van de all-in stroomprijs nu
Inkoopvergoeding: inkoopvergoeding van Sunergy. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen hier per maand nog bij.
Grafiek stroomprijs per uur
StroomOpslagen van: Sunergy
- Gemiddelde leverancier
- ANWB Energie +1,80 ct
- Budget Thuis +1,68 ct
- DELTA Energie +1,25 ct
- easyEnergy +2,18 ct
- Eneco +2,28 ct
- Energiedirect +2,05 ct
- Energiek +1,80 ct
- Essent +2,53 ct
- Frank Energie +1,82 ct
- Greenchoice +2,24 ct
- Groenpand Energie +2,42 ct
- Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) +2,24 ct
- Innova Energie +1,80 ct
- NextEnergy +2,10 ct
- Noord Energie +1,82 ct
- Oxxio +1,89 ct
- Pure Energie +1,80 ct
- Quatt Energy +1,80 ct
- SamSam Energie +2,24 ct
- Sunergy +2,24 ct
- Tibber +1,80 ct
- Vandebron +2,21 ct
- Vattenfall +1,50 ct
- Zonneplan +2,00 ct
- Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) +2,00 ct
Stroomprijs vandaag, woensdag 18 november 2026
ct/kWh, gemiddelde per uur, all-in (incl. btw)
- Nu, 20:00–21:00
- 37,7 ct/kWh all-in
- uurgemiddelde · dit kwartier 38,0 ct/kWh
- Goedkoopste uur
- 21,7 ct/kWh
- 04:00–05:00
- Duurste uur
- 39,6 ct/kWh
- 18:00–19:00
Elk uur, met kale prijs en opslagen, staat ook in de tabel met alle uren.
- 00:00–01:00: 25,1 ct/kWh all-in (kaal 9,7 ct)
- 01:00–02:00: 24,2 ct/kWh all-in (kaal 9,0 ct)
- 02:00–03:00: 22,9 ct/kWh all-in (kaal 7,9 ct)
- 03:00–04:00: 22,8 ct/kWh all-in (kaal 7,8 ct)
- 04:00–05:00: 21,7 ct/kWh all-in (kaal 6,9 ct), goedkoopste uur
- 05:00–06:00: 23,7 ct/kWh all-in (kaal 8,6 ct)
- 06:00–07:00: 26,0 ct/kWh all-in (kaal 10,5 ct)
- 07:00–08:00: 29,3 ct/kWh all-in (kaal 13,2 ct)
- 08:00–09:00: 30,6 ct/kWh all-in (kaal 14,3 ct)
- 09:00–10:00: 29,7 ct/kWh all-in (kaal 13,5 ct)
- 10:00–11:00: 28,0 ct/kWh all-in (kaal 12,1 ct)
- 11:00–12:00: 26,6 ct/kWh all-in (kaal 11,0 ct)
- 12:00–13:00: 27,1 ct/kWh all-in (kaal 11,4 ct)
- 13:00–14:00: 26,8 ct/kWh all-in (kaal 11,1 ct)
- 14:00–15:00: 28,3 ct/kWh all-in (kaal 12,4 ct)
- 15:00–16:00: 33,6 ct/kWh all-in (kaal 16,8 ct)
- 16:00–17:00: 37,2 ct/kWh all-in (kaal 19,7 ct)
- 17:00–18:00: 39,3 ct/kWh all-in (kaal 21,4 ct)
- 18:00–19:00: 39,6 ct/kWh all-in (kaal 21,7 ct), duurste uur
- 19:00–20:00: 38,8 ct/kWh all-in (kaal 21,1 ct)
- 20:00–21:00: 37,7 ct/kWh all-in (kaal 20,2 ct), nu
- 21:00–22:00: 36,5 ct/kWh all-in (kaal 19,1 ct)
- 22:00–23:00: 35,5 ct/kWh all-in (kaal 18,3 ct)
- 23:00–00:00: 33,8 ct/kWh all-in (kaal 17,0 ct)
Stroomprijs morgen, donderdag 19 november 2026
ct/kWh, gemiddelde per uur, all-in (incl. btw)
- Daggemiddelde
- 38,8 ct/kWh all-in
- Goedkoopste uur
- 33,9 ct/kWh
- 00:00–01:00
- Duurste uur
- 44,5 ct/kWh
- 08:00–09:00
Elk uur, met kale prijs en opslagen, staat ook in de tabel met alle uren.
- 00:00–01:00: 33,9 ct/kWh all-in (kaal 17,0 ct), goedkoopste uur
- 01:00–02:00: 34,5 ct/kWh all-in (kaal 17,5 ct)
- 02:00–03:00: 34,4 ct/kWh all-in (kaal 17,4 ct)
- 03:00–04:00: 35,1 ct/kWh all-in (kaal 18,0 ct)
- 04:00–05:00: 35,9 ct/kWh all-in (kaal 18,6 ct)
- 05:00–06:00: 35,3 ct/kWh all-in (kaal 18,2 ct)
- 06:00–07:00: 37,8 ct/kWh all-in (kaal 20,2 ct)
- 07:00–08:00: 42,1 ct/kWh all-in (kaal 23,8 ct)
- 08:00–09:00: 44,5 ct/kWh all-in (kaal 25,7 ct), duurste uur
- 09:00–10:00: 41,0 ct/kWh all-in (kaal 22,9 ct)
- 10:00–11:00: 40,8 ct/kWh all-in (kaal 22,7 ct)
- 11:00–12:00: 39,2 ct/kWh all-in (kaal 21,4 ct)
- 12:00–13:00: 37,8 ct/kWh all-in (kaal 20,2 ct)
- 13:00–14:00: 38,0 ct/kWh all-in (kaal 20,4 ct)
- 14:00–15:00: 39,5 ct/kWh all-in (kaal 21,6 ct)
- 15:00–16:00: 40,7 ct/kWh all-in (kaal 22,6 ct)
- 16:00–17:00: 42,3 ct/kWh all-in (kaal 24,0 ct)
- 17:00–18:00: 43,0 ct/kWh all-in (kaal 24,5 ct)
- 18:00–19:00: 44,1 ct/kWh all-in (kaal 25,4 ct)
- 19:00–20:00: 43,2 ct/kWh all-in (kaal 24,7 ct)
- 20:00–21:00: 39,5 ct/kWh all-in (kaal 21,7 ct)
- 21:00–22:00: 37,1 ct/kWh all-in (kaal 19,7 ct)
- 22:00–23:00: 36,9 ct/kWh all-in (kaal 19,5 ct)
- 23:00–00:00: 35,4 ct/kWh all-in (kaal 18,2 ct)
Alle uren van morgen in een tabel
| Tijd | Kaal (excl. btw) ct/kWh |
Opslagen ct/kWh |
All-in (incl. btw) ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 goedkoopst | 17,03 ct | 16,90 ct | 33,94 ct |
| 01:00–02:00 | 17,52 ct | 17,01 ct | 34,52 ct |
| 02:00–03:00 | 17,42 ct | 16,99 ct | 34,41 ct |
| 03:00–04:00 | 17,95 ct | 17,10 ct | 35,05 ct |
| 04:00–05:00 | 18,64 ct | 17,24 ct | 35,88 ct |
| 05:00–06:00 | 18,17 ct | 17,14 ct | 35,32 ct |
| 06:00–07:00 | 20,23 ct | 17,58 ct | 37,81 ct |
| 07:00–08:00 | 23,80 ct | 18,32 ct | 42,12 ct |
| 08:00–09:00 duurst | 25,73 ct | 18,73 ct | 44,46 ct |
| 09:00–10:00 | 22,86 ct | 18,13 ct | 40,99 ct |
| 10:00–11:00 | 22,73 ct | 18,10 ct | 40,83 ct |
| 11:00–12:00 | 21,38 ct | 17,82 ct | 39,20 ct |
| 12:00–13:00 | 20,23 ct | 17,58 ct | 37,81 ct |
| 13:00–14:00 | 20,41 ct | 17,61 ct | 38,02 ct |
| 14:00–15:00 | 21,61 ct | 17,87 ct | 39,48 ct |
| 15:00–16:00 | 22,62 ct | 18,08 ct | 40,70 ct |
| 16:00–17:00 | 23,96 ct | 18,36 ct | 42,32 ct |
| 17:00–18:00 | 24,53 ct | 18,48 ct | 43,01 ct |
| 18:00–19:00 | 25,40 ct | 18,66 ct | 44,05 ct |
| 19:00–20:00 | 24,69 ct | 18,51 ct | 43,20 ct |
| 20:00–21:00 | 21,65 ct | 17,87 ct | 39,52 ct |
| 21:00–22:00 | 19,68 ct | 17,46 ct | 37,14 ct |
| 22:00–23:00 | 19,45 ct | 17,41 ct | 36,86 ct |
| 23:00–00:00 | 18,22 ct | 17,15 ct | 35,38 ct |
Stroomprijs per uur
| Tijd | Kaal (excl. btw) ct/kWh |
Opslagen ct/kWh |
All-in (incl. btw) ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,71 ct | 15,37 ct | 25,08 ct |
| 01:00–02:00 | 8,95 ct | 15,21 ct | 24,16 ct |
| 02:00–03:00 | 7,91 ct | 14,99 ct | 22,90 ct |
| 03:00–04:00 | 7,80 ct | 14,96 ct | 22,76 ct |
| 04:00–05:00 goedkoopst | 6,91 ct | 14,78 ct | 21,69 ct |
| 05:00–06:00 | 8,61 ct | 15,13 ct | 23,74 ct |
| 06:00–07:00 | 10,46 ct | 15,52 ct | 25,98 ct |
| 07:00–08:00 | 13,23 ct | 16,10 ct | 29,33 ct |
| 08:00–09:00 | 14,31 ct | 16,33 ct | 30,64 ct |
| 09:00–10:00 | 13,52 ct | 16,17 ct | 29,68 ct |
| 10:00–11:00 | 12,11 ct | 15,87 ct | 27,98 ct |
| 11:00–12:00 | 10,98 ct | 15,63 ct | 26,61 ct |
| 12:00–13:00 | 11,35 ct | 15,71 ct | 27,06 ct |
| 13:00–14:00 | 11,14 ct | 15,67 ct | 26,80 ct |
| 14:00–15:00 | 12,40 ct | 15,93 ct | 28,33 ct |
| 15:00–16:00 | 16,75 ct | 16,85 ct | 33,60 ct |
| 16:00–17:00 | 19,72 ct | 17,47 ct | 37,19 ct |
| 17:00–18:00 | 21,44 ct | 17,83 ct | 39,27 ct |
| 18:00–19:00 duurst | 21,69 ct | 17,88 ct | 39,57 ct |
| 19:00–20:00 | 21,06 ct | 17,75 ct | 38,81 ct |
| 20:00–21:00 nu | 20,17 ct | 17,56 ct | 37,73 ct |
| 21:00–22:00 | 19,14 ct | 17,35 ct | 36,49 ct |
| 22:00–23:00 | 18,34 ct | 17,18 ct | 35,52 ct |
| 23:00–00:00 | 16,95 ct | 16,89 ct | 33,84 ct |
Toon alle 96 kwartierprijzen
| Kwartier | Kaal (ct/kWh) | All-in (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 9,58 ct | 24,91 ct |
| 00:15 | 9,64 ct | 25,00 ct |
| 00:30 | 9,91 ct | 25,32 ct |
| 00:45 | 9,72 ct | 25,08 ct |
| 01:00 | 9,84 ct | 25,23 ct |
| 01:15 | 8,87 ct | 24,06 ct |
| 01:30 | 8,49 ct | 23,60 ct |
| 01:45 | 8,62 ct | 23,76 ct |
| 02:00 | 8,18 ct | 23,23 ct |
| 02:15 | 7,84 ct | 22,81 ct |
| 02:30 | 7,58 ct | 22,50 ct |
| 02:45 | 8,05 ct | 23,06 ct |
| 03:00 | 8,23 ct | 23,28 ct |
| 03:15 | 8,24 ct | 23,29 ct |
| 03:30 | 7,68 ct | 22,62 ct |
| 03:45 | 7,05 ct | 21,85 ct |
| 04:00 | 6,71 ct | 21,44 ct |
| 04:15 | 6,77 ct | 21,52 ct |
| 04:30 | 7,11 ct | 21,93 ct |
| 04:45 | 7,06 ct | 21,86 ct |
| 05:00 | 8,16 ct | 23,20 ct |
| 05:15 | 8,24 ct | 23,29 ct |
| 05:30 | 8,43 ct | 23,53 ct |
| 05:45 | 9,59 ct | 24,94 ct |
| 06:00 | 8,56 ct | 23,69 ct |
| 06:15 | 9,98 ct | 25,41 ct |
| 06:30 | 10,95 ct | 26,58 ct |
| 06:45 | 12,33 ct | 28,25 ct |
| 07:00 | 12,52 ct | 28,47 ct |
| 07:15 | 12,48 ct | 28,43 ct |
| 07:30 | 13,85 ct | 30,09 ct |
| 07:45 | 14,07 ct | 30,35 ct |
| 08:00 | 14,78 ct | 31,21 ct |
| 08:15 | 13,94 ct | 30,19 ct |
| 08:30 | 14,09 ct | 30,38 ct |
| 08:45 | 14,44 ct | 30,79 ct |
| 09:00 | 13,27 ct | 29,39 ct |
| 09:15 | 13,45 ct | 29,60 ct |
| 09:30 | 14,10 ct | 30,39 ct |
| 09:45 | 13,25 ct | 29,36 ct |
| 10:00 | 13,17 ct | 29,27 ct |
| 10:15 | 12,74 ct | 28,74 ct |
| 10:30 | 11,29 ct | 26,99 ct |
| 10:45 | 11,24 ct | 26,93 ct |
| 11:00 | 10,72 ct | 26,30 ct |
| 11:15 | 10,82 ct | 26,42 ct |
| 11:30 | 11,13 ct | 26,79 ct |
| 11:45 | 11,25 ct | 26,94 ct |
| 12:00 | 11,30 ct | 27,00 ct |
| 12:15 | 11,32 ct | 27,02 ct |
| 12:30 | 11,40 ct | 27,11 ct |
| 12:45 | 11,40 ct | 27,12 ct |
| 13:00 | 11,59 ct | 27,35 ct |
| 13:15 | 11,15 ct | 26,82 ct |
| 13:30 | 11,22 ct | 26,90 ct |
| 13:45 | 10,58 ct | 26,13 ct |
| 14:00 | 11,36 ct | 27,08 ct |
| 14:15 | 11,47 ct | 27,21 ct |
| 14:30 | 12,32 ct | 28,23 ct |
| 14:45 | 14,45 ct | 30,81 ct |
| 15:00 | 14,11 ct | 30,40 ct |
| 15:15 | 16,32 ct | 33,08 ct |
| 15:30 | 17,80 ct | 34,87 ct |
| 15:45 | 18,78 ct | 36,05 ct |
| 16:00 | 17,85 ct | 34,93 ct |
| 16:15 | 18,73 ct | 35,99 ct |
| 16:30 | 20,01 ct | 37,54 ct |
| 16:45 | 22,30 ct | 40,31 ct |
| 17:00 | 20,81 ct | 38,51 ct |
| 17:15 | 21,55 ct | 39,40 ct |
| 17:30 | 21,70 ct | 39,58 ct |
| 17:45 | 21,71 ct | 39,60 ct |
| 18:00 | 21,86 ct | 39,77 ct |
| 18:15 | 21,68 ct | 39,55 ct |
| 18:30 | 21,51 ct | 39,36 ct |
| 18:45 | 21,70 ct | 39,58 ct |
| 19:00 | 21,59 ct | 39,45 ct |
| 19:15 | 21,04 ct | 38,78 ct |
| 19:30 | 21,04 ct | 38,78 ct |
| 19:45 | 20,59 ct | 38,24 ct |
| 20:00 | 20,51 ct | 38,14 ct |
| 20:15 | 20,41 ct | 38,02 ct |
| 20:30 | 20,32 ct | 37,91 ct |
| 20:45 | 19,44 ct | 36,85 ct |
| 21:00 | 20,01 ct | 37,53 ct |
| 21:15 | 19,65 ct | 37,10 ct |
| 21:30 | 18,98 ct | 36,30 ct |
| 21:45 | 17,93 ct | 35,02 ct |
| 22:00 | 19,72 ct | 37,18 ct |
| 22:15 | 18,52 ct | 35,73 ct |
| 22:30 | 17,93 ct | 35,02 ct |
| 22:45 | 17,19 ct | 34,13 ct |
| 23:00 | 17,70 ct | 34,74 ct |
| 23:15 | 16,87 ct | 33,74 ct |
| 23:30 | 16,71 ct | 33,54 ct |
| 23:45 | 16,53 ct | 33,33 ct |
Opslagen = inkoopvergoeding van Sunergy (2,24 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen.
Gasprijs vandaag
Gasprijs per gasdag, afgelopen 14 dagen
- Vandaag
- € 0,8232/m³
- Laagste, di 10 nov
- € 0,8068/m³
- Hoogste, vr 13 nov
- € 0,9035/m³
Per m³ kaal, excl. btw · afgelopen 14 gasdagen, elk van 06:00 tot 06:00
Elke gasdag, kaal en all-in, staat ook in de tabel met de gasprijs per dag.
- do 5 nov: € 0,8598/m³ kaal
- vr 6 nov: € 0,8816/m³ kaal
- za 7 nov: € 0,8440/m³ kaal
- zo 8 nov: € 0,8440/m³ kaal
- ma 9 nov: € 0,8448/m³ kaal
- di 10 nov: € 0,8068/m³ kaal, laagste
- wo 11 nov: € 0,8387/m³ kaal
- do 12 nov: € 0,8445/m³ kaal
- vr 13 nov: € 0,9035/m³ kaal, hoogste
- za 14 nov: € 0,8853/m³ kaal
- zo 15 nov: € 0,8853/m³ kaal
- ma 16 nov: € 0,8845/m³ kaal
- di 17 nov: € 0,8187/m³ kaal
- wo 18 nov: € 0,8232/m³ kaal, vandaag
Dynamische gasprijs per leverancier
Gasdag 18 november 2026, van 06:00 tot 06:00. Kale gasprijs € 0,8232 per m³ (excl. btw).
| Leverancier | All-in gasprijs per m³, incl. btw |
Inkoopvergoeding gas per m³, incl. btw |
Vaste kosten gas per maand, incl. btw |
|---|---|---|---|
| Quatt Energy laagste | € 1,7724 | 4,96 ct | € 7,50 |
| DELTA Energie | € 1,7727 | 4,99 ct | € 8,49 |
| Vandebron | € 1,7826 | 5,98 ct | € 6,99 |
| Energiek | € 1,7828 | 6,00 ct | € 5,99 |
| Budget Thuis | € 1,7869 | 6,41 ct | € 5,99 |
| Noord Energie | € 1,7954 | 7,26 ct | € 6,04 |
| Greenchoice | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Sunergy | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| SamSam Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 7,99 |
| Energiedirect | € 1,7978 | 7,50 ct | € 5,49 |
| Innova Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 6,96 |
| ANWB Energie | € 1,7996 | 7,68 ct | € 7,01 |
| Essent | € 1,8015 | 7,87 ct | € 5,99 |
| easyEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 7,01 |
| NextEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 5,99 |
| Frank Energie | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,25 |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,50 |
| Zonneplan | € 1,8028 | 8,00 ct | € 6,26 |
| Pure Energie | € 1,8218 | 9,90 ct | € 6,05 |
| Oxxio | € 1,8324 | 10,96 ct | € 6,49 |
| Eneco | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Groenpand Energie | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Tibber | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Vattenfall | Nieuw tarief vanaf 1 december 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting 2026) × 1,21. De kale prijs is voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Netbeheerkosten komen er per maand nog bij. Alleen leveranciers met een gecontroleerd dynamisch contract staan in de tabel.
Slim sturen: auto, warmtepomp en thuisbatterij
Met een dynamisch contract kun je je auto, warmtepomp of thuisbatterij laten sturen op de goedkope uren. Sommige leveranciers handelen er ook mee en geven je een (meestal kleine) vergoeding. Deze extra's tellen niet mee in onze vergelijking.
| Leverancier | Slim laden | Warmtepomp | Thuisbatterij | Zonnepanelen | Huishoudapparaten | Energiebeheer | Handelt met je apparaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Energie | Ja Slim Laden | Ja Slim Verwarmen | Ja Slim Stroom Handelen | Ja Slim Terugleveren | — | Ja Netcongestiesturing (thuisbatterij, laadpaal, warmtepomp) | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| Zonneplan | Ja Zonneplan Charge 2 laadpaal met Powerplay (Slim automatisch) | — | Ja Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) met slimme aansturing (Powerplay) | Ja Powerplay voor zonnepanelen | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| Tibber | Ja Slim laden + Grid Rewards | Ja Slim verwarmen | Ja Slimme aansturing thuisbatterij + Grid Rewards | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| Eneco | Ja, zonder extra vergoeding Slim laden in de Eneco-app | — | Ja Eneco BuurtSturing | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| NextEnergy | Ja Slim laden (NextEnergy-app) | — | Ja Slimme aansturing thuisbatterij + NextBattery · Terugverdien Batterij (stekkerbatterij) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| EnergyZero | — | — | Ja BatterijBeter · Netcongestie Bonus | Ja* ZonOptimaal | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
* De leverancier vermeldt niet of de dienst ook met een dynamisch contract werkt.
Alle 20 leveranciers, opbrengsten en welke thuisbatterij werktVeelgestelde vragen
Wanneer is stroom vandaag het goedkoopst?
Tussen 02:00 en 05:00, met gemiddeld 7,5 ct per kWh kaal en 22,4 ct all-in.
Hoe wordt de all-in stroomprijs berekend?
All-in = (kale beursprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. Inkoopvergoeding op deze pagina: inkoopvergoeding van Sunergy. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.
Wanneer staan de stroomprijzen van morgen online?
De day-ahead-veiling sluit om 12:00; de prijzen per kwartier voor morgen zijn rond 13:00 bekend en staan dan hier. De gasprijs voor de volgende gasdag (06:00–06:00) volgt later op de middag.
Waarom is de stroomprijs soms negatief?
Bij veel zon en wind en weinig vraag is er meer stroom dan nodig. Dan kan de beursprijs onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je dan minder; door energiebelasting en btw is de all-in prijs meestal nog wel positief.
Fout gezien? Meld het — we controleren elke melding.