Stroomprijs per uur op woensdag 18 november 2026
Op 18 november 2026 kostte stroom gemiddeld 13,9 ct per kWh kaal en 30,0 ct all-in. Die dag was stroom het goedkoopst tussen 02:00 en 05:00.
Woensdag 18 november 2026 · laatst opgehaald 18 november 2026, 15:30 · bron: ENTSO-E Transparency
Grafiek stroomprijs per uur
StroomStroomprijs woensdag 18 november 2026
ct/kWh, gemiddelde per uur, all-in (incl. btw)
- Nu, 20:00–21:00
- 37,5 ct/kWh all-in
- uurgemiddelde · dit kwartier 37,8 ct/kWh
- Goedkoopste uur
- 21,4 ct/kWh
- 04:00–05:00
- Duurste uur
- 39,3 ct/kWh
- 18:00–19:00
Elk uur, met kale prijs en opslagen, staat ook in de tabel met alle uren.
- 00:00–01:00: 24,8 ct/kWh all-in (kaal 9,7 ct)
- 01:00–02:00: 23,9 ct/kWh all-in (kaal 9,0 ct)
- 02:00–03:00: 22,7 ct/kWh all-in (kaal 7,9 ct)
- 03:00–04:00: 22,5 ct/kWh all-in (kaal 7,8 ct)
- 04:00–05:00: 21,4 ct/kWh all-in (kaal 6,9 ct), goedkoopste uur
- 05:00–06:00: 23,5 ct/kWh all-in (kaal 8,6 ct)
- 06:00–07:00: 25,7 ct/kWh all-in (kaal 10,5 ct)
- 07:00–08:00: 29,1 ct/kWh all-in (kaal 13,2 ct)
- 08:00–09:00: 30,4 ct/kWh all-in (kaal 14,3 ct)
- 09:00–10:00: 29,4 ct/kWh all-in (kaal 13,5 ct)
- 10:00–11:00: 27,7 ct/kWh all-in (kaal 12,1 ct)
- 11:00–12:00: 26,4 ct/kWh all-in (kaal 11,0 ct)
- 12:00–13:00: 26,8 ct/kWh all-in (kaal 11,4 ct)
- 13:00–14:00: 26,6 ct/kWh all-in (kaal 11,1 ct)
- 14:00–15:00: 28,1 ct/kWh all-in (kaal 12,4 ct)
- 15:00–16:00: 33,4 ct/kWh all-in (kaal 16,8 ct)
- 16:00–17:00: 36,9 ct/kWh all-in (kaal 19,7 ct)
- 17:00–18:00: 39,0 ct/kWh all-in (kaal 21,4 ct)
- 18:00–19:00: 39,3 ct/kWh all-in (kaal 21,7 ct), duurste uur
- 19:00–20:00: 38,6 ct/kWh all-in (kaal 21,1 ct)
- 20:00–21:00: 37,5 ct/kWh all-in (kaal 20,2 ct), nu
- 21:00–22:00: 36,2 ct/kWh all-in (kaal 19,1 ct)
- 22:00–23:00: 35,3 ct/kWh all-in (kaal 18,3 ct)
- 23:00–00:00: 33,6 ct/kWh all-in (kaal 17,0 ct)
Stroomprijs per uur
| Tijd | Kaal (excl. btw) ct/kWh |
Opslagen ct/kWh |
All-in (incl. btw) ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 9,71 ct | 15,12 ct | 24,84 ct |
| 01:00–02:00 | 8,95 ct | 14,96 ct | 23,92 ct |
| 02:00–03:00 | 7,91 ct | 14,75 ct | 22,66 ct |
| 03:00–04:00 | 7,80 ct | 14,72 ct | 22,52 ct |
| 04:00–05:00 goedkoopst | 6,91 ct | 14,54 ct | 21,44 ct |
| 05:00–06:00 | 8,61 ct | 14,89 ct | 23,50 ct |
| 06:00–07:00 | 10,46 ct | 15,28 ct | 25,74 ct |
| 07:00–08:00 | 13,23 ct | 15,86 ct | 29,09 ct |
| 08:00–09:00 | 14,31 ct | 16,09 ct | 30,40 ct |
| 09:00–10:00 | 13,52 ct | 15,92 ct | 29,44 ct |
| 10:00–11:00 | 12,11 ct | 15,63 ct | 27,74 ct |
| 11:00–12:00 | 10,98 ct | 15,39 ct | 26,37 ct |
| 12:00–13:00 | 11,35 ct | 15,47 ct | 26,82 ct |
| 13:00–14:00 | 11,14 ct | 15,42 ct | 26,56 ct |
| 14:00–15:00 | 12,40 ct | 15,69 ct | 28,09 ct |
| 15:00–16:00 | 16,75 ct | 16,60 ct | 33,36 ct |
| 16:00–17:00 | 19,72 ct | 17,23 ct | 36,95 ct |
| 17:00–18:00 | 21,44 ct | 17,59 ct | 39,03 ct |
| 18:00–19:00 duurst | 21,69 ct | 17,64 ct | 39,32 ct |
| 19:00–20:00 | 21,06 ct | 17,51 ct | 38,57 ct |
| 20:00–21:00 nu | 20,17 ct | 17,32 ct | 37,49 ct |
| 21:00–22:00 | 19,14 ct | 17,10 ct | 36,24 ct |
| 22:00–23:00 | 18,34 ct | 16,94 ct | 35,27 ct |
| 23:00–00:00 | 16,95 ct | 16,64 ct | 33,60 ct |
Toon alle 96 kwartierprijzen
| Kwartier | Kaal (ct/kWh) | All-in (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 9,58 ct | 24,67 ct |
| 00:15 | 9,64 ct | 24,75 ct |
| 00:30 | 9,91 ct | 25,08 ct |
| 00:45 | 9,72 ct | 24,84 ct |
| 01:00 | 9,84 ct | 24,99 ct |
| 01:15 | 8,87 ct | 23,82 ct |
| 01:30 | 8,49 ct | 23,36 ct |
| 01:45 | 8,62 ct | 23,51 ct |
| 02:00 | 8,18 ct | 22,98 ct |
| 02:15 | 7,84 ct | 22,57 ct |
| 02:30 | 7,58 ct | 22,26 ct |
| 02:45 | 8,05 ct | 22,82 ct |
| 03:00 | 8,23 ct | 23,04 ct |
| 03:15 | 8,24 ct | 23,05 ct |
| 03:30 | 7,68 ct | 22,37 ct |
| 03:45 | 7,05 ct | 21,61 ct |
| 04:00 | 6,71 ct | 21,20 ct |
| 04:15 | 6,77 ct | 21,27 ct |
| 04:30 | 7,11 ct | 21,68 ct |
| 04:45 | 7,06 ct | 21,62 ct |
| 05:00 | 8,16 ct | 22,96 ct |
| 05:15 | 8,24 ct | 23,05 ct |
| 05:30 | 8,43 ct | 23,29 ct |
| 05:45 | 9,59 ct | 24,69 ct |
| 06:00 | 8,56 ct | 23,44 ct |
| 06:15 | 9,98 ct | 25,17 ct |
| 06:30 | 10,95 ct | 26,34 ct |
| 06:45 | 12,33 ct | 28,01 ct |
| 07:00 | 12,52 ct | 28,23 ct |
| 07:15 | 12,48 ct | 28,18 ct |
| 07:30 | 13,85 ct | 29,84 ct |
| 07:45 | 14,07 ct | 30,10 ct |
| 08:00 | 14,78 ct | 30,97 ct |
| 08:15 | 13,94 ct | 29,95 ct |
| 08:30 | 14,09 ct | 30,13 ct |
| 08:45 | 14,44 ct | 30,55 ct |
| 09:00 | 13,27 ct | 29,14 ct |
| 09:15 | 13,45 ct | 29,36 ct |
| 09:30 | 14,10 ct | 30,15 ct |
| 09:45 | 13,25 ct | 29,11 ct |
| 10:00 | 13,17 ct | 29,02 ct |
| 10:15 | 12,74 ct | 28,50 ct |
| 10:30 | 11,29 ct | 26,75 ct |
| 10:45 | 11,24 ct | 26,69 ct |
| 11:00 | 10,72 ct | 26,06 ct |
| 11:15 | 10,82 ct | 26,18 ct |
| 11:30 | 11,13 ct | 26,55 ct |
| 11:45 | 11,25 ct | 26,69 ct |
| 12:00 | 11,30 ct | 26,75 ct |
| 12:15 | 11,32 ct | 26,78 ct |
| 12:30 | 11,40 ct | 26,87 ct |
| 12:45 | 11,40 ct | 26,88 ct |
| 13:00 | 11,59 ct | 27,11 ct |
| 13:15 | 11,15 ct | 26,58 ct |
| 13:30 | 11,22 ct | 26,66 ct |
| 13:45 | 10,58 ct | 25,89 ct |
| 14:00 | 11,36 ct | 26,83 ct |
| 14:15 | 11,47 ct | 26,96 ct |
| 14:30 | 12,32 ct | 27,99 ct |
| 14:45 | 14,45 ct | 30,57 ct |
| 15:00 | 14,11 ct | 30,16 ct |
| 15:15 | 16,32 ct | 32,83 ct |
| 15:30 | 17,80 ct | 34,63 ct |
| 15:45 | 18,78 ct | 35,81 ct |
| 16:00 | 17,85 ct | 34,69 ct |
| 16:15 | 18,73 ct | 35,74 ct |
| 16:30 | 20,01 ct | 37,30 ct |
| 16:45 | 22,30 ct | 40,06 ct |
| 17:00 | 20,81 ct | 38,26 ct |
| 17:15 | 21,55 ct | 39,16 ct |
| 17:30 | 21,70 ct | 39,34 ct |
| 17:45 | 21,71 ct | 39,35 ct |
| 18:00 | 21,86 ct | 39,53 ct |
| 18:15 | 21,68 ct | 39,31 ct |
| 18:30 | 21,51 ct | 39,11 ct |
| 18:45 | 21,70 ct | 39,34 ct |
| 19:00 | 21,59 ct | 39,21 ct |
| 19:15 | 21,04 ct | 38,54 ct |
| 19:30 | 21,04 ct | 38,54 ct |
| 19:45 | 20,59 ct | 38,00 ct |
| 20:00 | 20,51 ct | 37,90 ct |
| 20:15 | 20,41 ct | 37,78 ct |
| 20:30 | 20,32 ct | 37,67 ct |
| 20:45 | 19,44 ct | 36,60 ct |
| 21:00 | 20,01 ct | 37,29 ct |
| 21:15 | 19,65 ct | 36,85 ct |
| 21:30 | 18,98 ct | 36,05 ct |
| 21:45 | 17,93 ct | 34,78 ct |
| 22:00 | 19,72 ct | 36,94 ct |
| 22:15 | 18,52 ct | 35,49 ct |
| 22:30 | 17,93 ct | 34,78 ct |
| 22:45 | 17,19 ct | 33,89 ct |
| 23:00 | 17,70 ct | 34,50 ct |
| 23:15 | 16,87 ct | 33,50 ct |
| 23:30 | 16,71 ct | 33,30 ct |
| 23:45 | 16,53 ct | 33,09 ct |
Opslagen = gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers (2,00 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen.
Gasprijs op 18 november 2026
Dynamische gasprijs per leverancier
Gasdag 18 november 2026, van 06:00 tot 06:00. Kale gasprijs € 0,8232 per m³ (excl. btw).
| Leverancier | All-in gasprijs per m³, incl. btw |
Inkoopvergoeding gas per m³, incl. btw |
Vaste kosten gas per maand, incl. btw |
|---|---|---|---|
| Quatt Energy laagste | € 1,7724 | 4,96 ct | € 7,50 |
| DELTA Energie | € 1,7727 | 4,99 ct | € 8,49 |
| Vandebron | € 1,7826 | 5,98 ct | € 6,99 |
| Energiek | € 1,7828 | 6,00 ct | € 5,99 |
| Budget Thuis | € 1,7869 | 6,41 ct | € 5,99 |
| Noord Energie | € 1,7954 | 7,26 ct | € 6,04 |
| Greenchoice | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Sunergy | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| SamSam Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 7,99 |
| Energiedirect | € 1,7978 | 7,50 ct | € 5,49 |
| Innova Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 6,96 |
| ANWB Energie | € 1,7996 | 7,68 ct | € 7,01 |
| Essent | € 1,8015 | 7,87 ct | € 5,99 |
| easyEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 7,01 |
| NextEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 5,99 |
| Frank Energie | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,25 |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,50 |
| Zonneplan | € 1,8028 | 8,00 ct | € 6,26 |
| Pure Energie | € 1,8218 | 9,90 ct | € 6,05 |
| Oxxio | € 1,8324 | 10,96 ct | € 6,49 |
| Eneco | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Groenpand Energie | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Tibber | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Vattenfall | Nieuw tarief vanaf 1 december 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting 2026) × 1,21. De kale prijs is voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Netbeheerkosten komen er per maand nog bij. Alleen leveranciers met een gecontroleerd dynamisch contract staan in de tabel.
Veelgestelde vragen
Wanneer was stroom die dag het goedkoopst?
Tussen 02:00 en 05:00, met gemiddeld 7,5 ct per kWh kaal en 22,2 ct all-in.
Hoe wordt de all-in stroomprijs berekend?
All-in = (kale beursprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. Inkoopvergoeding op deze pagina: gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.
Wanneer staan de stroomprijzen van morgen online?
De day-ahead-veiling sluit om 12:00; de prijzen per kwartier voor morgen zijn rond 13:00 bekend en staan dan hier. De gasprijs voor de volgende gasdag (06:00–06:00) volgt later op de middag.
Waarom is de stroomprijs soms negatief?
Bij veel zon en wind en weinig vraag is er meer stroom dan nodig. Dan kan de beursprijs onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je dan minder; door energiebelasting en btw is de all-in prijs meestal nog wel positief.
Fout gezien? Meld het — we controleren elke melding.