Stroomprijs per uur op donderdag 29 oktober 2026
Op 29 oktober 2026 kostte stroom gemiddeld 31,2 ct per kWh kaal en 50,3 ct all-in. Die dag was stroom het goedkoopst tussen 02:00 en 05:00.
Donderdag 29 oktober 2026 · laatst opgehaald 18 november 2026, 15:30 · bron: ENTSO-E Transparency
Grafiek stroomprijs per uur
StroomStroomprijs donderdag 29 oktober 2026
ct/kWh, gemiddelde per uur, all-in (incl. btw)
- Daggemiddelde
- 50,3 ct/kWh all-in
- Goedkoopste uur
- 40,8 ct/kWh
- 02:00–03:00
- Duurste uur
- 78,1 ct/kWh
- 17:00–18:00
Elk uur, met kale prijs en opslagen, staat ook in de tabel met alle uren.
- 00:00–01:00: 41,5 ct/kWh all-in (kaal 23,8 ct)
- 01:00–02:00: 41,4 ct/kWh all-in (kaal 23,8 ct)
- 02:00–03:00: 40,8 ct/kWh all-in (kaal 23,3 ct), goedkoopste uur
- 03:00–04:00: 41,0 ct/kWh all-in (kaal 23,4 ct)
- 04:00–05:00: 41,1 ct/kWh all-in (kaal 23,6 ct)
- 05:00–06:00: 42,4 ct/kWh all-in (kaal 24,6 ct)
- 06:00–07:00: 50,7 ct/kWh all-in (kaal 31,5 ct)
- 07:00–08:00: 55,0 ct/kWh all-in (kaal 35,0 ct)
- 08:00–09:00: 58,3 ct/kWh all-in (kaal 37,8 ct)
- 09:00–10:00: 51,6 ct/kWh all-in (kaal 32,2 ct)
- 10:00–11:00: 46,5 ct/kWh all-in (kaal 28,0 ct)
- 11:00–12:00: 44,3 ct/kWh all-in (kaal 26,2 ct)
- 12:00–13:00: 42,9 ct/kWh all-in (kaal 25,1 ct)
- 13:00–14:00: 43,2 ct/kWh all-in (kaal 25,2 ct)
- 14:00–15:00: 46,0 ct/kWh all-in (kaal 27,6 ct)
- 15:00–16:00: 53,3 ct/kWh all-in (kaal 33,6 ct)
- 16:00–17:00: 61,6 ct/kWh all-in (kaal 40,4 ct)
- 17:00–18:00: 78,1 ct/kWh all-in (kaal 54,1 ct), duurste uur
- 18:00–19:00: 69,1 ct/kWh all-in (kaal 46,6 ct)
- 19:00–20:00: 64,2 ct/kWh all-in (kaal 42,6 ct)
- 20:00–21:00: 54,6 ct/kWh all-in (kaal 34,7 ct)
- 21:00–22:00: 49,8 ct/kWh all-in (kaal 30,7 ct)
- 22:00–23:00: 46,7 ct/kWh all-in (kaal 28,2 ct)
- 23:00–00:00: 43,7 ct/kWh all-in (kaal 25,7 ct)
Stroomprijs per uur
| Tijd | Kaal (excl. btw) ct/kWh |
Opslagen ct/kWh |
All-in (incl. btw) ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 23,84 ct | 17,62 ct | 41,46 ct |
| 01:00–02:00 | 23,78 ct | 17,61 ct | 41,39 ct |
| 02:00–03:00 goedkoopst | 23,27 ct | 17,50 ct | 40,77 ct |
| 03:00–04:00 | 23,44 ct | 17,53 ct | 40,97 ct |
| 04:00–05:00 | 23,58 ct | 17,56 ct | 41,15 ct |
| 05:00–06:00 | 24,58 ct | 17,77 ct | 42,35 ct |
| 06:00–07:00 | 31,46 ct | 19,22 ct | 50,68 ct |
| 07:00–08:00 | 35,00 ct | 19,96 ct | 54,96 ct |
| 08:00–09:00 | 37,76 ct | 20,54 ct | 58,30 ct |
| 09:00–10:00 | 32,19 ct | 19,37 ct | 51,56 ct |
| 10:00–11:00 | 27,97 ct | 18,49 ct | 46,46 ct |
| 11:00–12:00 | 26,16 ct | 18,11 ct | 44,27 ct |
| 12:00–13:00 | 25,07 ct | 17,88 ct | 42,94 ct |
| 13:00–14:00 | 25,24 ct | 17,91 ct | 43,15 ct |
| 14:00–15:00 | 27,62 ct | 18,41 ct | 46,04 ct |
| 15:00–16:00 | 33,63 ct | 19,67 ct | 53,30 ct |
| 16:00–17:00 | 40,45 ct | 21,11 ct | 61,55 ct |
| 17:00–18:00 duurst | 54,09 ct | 23,97 ct | 78,06 ct |
| 18:00–19:00 | 46,65 ct | 22,41 ct | 69,05 ct |
| 19:00–20:00 | 42,61 ct | 21,56 ct | 64,18 ct |
| 20:00–21:00 | 34,72 ct | 19,90 ct | 54,63 ct |
| 21:00–22:00 | 30,75 ct | 19,07 ct | 49,82 ct |
| 22:00–23:00 | 28,17 ct | 18,53 ct | 46,70 ct |
| 23:00–00:00 | 25,65 ct | 18,00 ct | 43,65 ct |
Toon alle 96 kwartierprijzen
| Kwartier | Kaal (ct/kWh) | All-in (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 24,21 ct | 41,91 ct |
| 00:15 | 24,28 ct | 41,98 ct |
| 00:30 | 23,67 ct | 41,25 ct |
| 00:45 | 23,22 ct | 40,71 ct |
| 01:00 | 24,19 ct | 41,88 ct |
| 01:15 | 23,83 ct | 41,44 ct |
| 01:30 | 23,69 ct | 41,28 ct |
| 01:45 | 23,41 ct | 40,94 ct |
| 02:00 | 23,46 ct | 41,00 ct |
| 02:15 | 23,25 ct | 40,74 ct |
| 02:30 | 23,21 ct | 40,70 ct |
| 02:45 | 23,15 ct | 40,62 ct |
| 03:00 | 23,15 ct | 40,62 ct |
| 03:15 | 23,29 ct | 40,79 ct |
| 03:30 | 23,63 ct | 41,21 ct |
| 03:45 | 23,69 ct | 41,27 ct |
| 04:00 | 23,21 ct | 40,70 ct |
| 04:15 | 23,43 ct | 40,96 ct |
| 04:30 | 24,00 ct | 41,65 ct |
| 04:45 | 23,69 ct | 41,27 ct |
| 05:00 | 23,81 ct | 41,42 ct |
| 05:15 | 23,85 ct | 41,47 ct |
| 05:30 | 24,42 ct | 42,16 ct |
| 05:45 | 26,23 ct | 44,35 ct |
| 06:00 | 27,48 ct | 45,87 ct |
| 06:15 | 29,99 ct | 48,89 ct |
| 06:30 | 33,09 ct | 52,65 ct |
| 06:45 | 35,29 ct | 55,31 ct |
| 07:00 | 32,76 ct | 52,25 ct |
| 07:15 | 34,20 ct | 53,99 ct |
| 07:30 | 35,86 ct | 56,01 ct |
| 07:45 | 37,18 ct | 57,60 ct |
| 08:00 | 39,70 ct | 60,65 ct |
| 08:15 | 39,05 ct | 59,86 ct |
| 08:30 | 38,63 ct | 59,35 ct |
| 08:45 | 33,66 ct | 53,34 ct |
| 09:00 | 36,13 ct | 56,32 ct |
| 09:15 | 32,84 ct | 52,34 ct |
| 09:30 | 30,36 ct | 49,35 ct |
| 09:45 | 29,42 ct | 48,21 ct |
| 10:00 | 30,11 ct | 49,05 ct |
| 10:15 | 28,67 ct | 47,30 ct |
| 10:30 | 27,50 ct | 45,89 ct |
| 10:45 | 25,61 ct | 43,60 ct |
| 11:00 | 27,35 ct | 45,71 ct |
| 11:15 | 26,97 ct | 45,24 ct |
| 11:30 | 25,01 ct | 42,87 ct |
| 11:45 | 25,31 ct | 43,24 ct |
| 12:00 | 25,29 ct | 43,21 ct |
| 12:15 | 24,77 ct | 42,59 ct |
| 12:30 | 25,02 ct | 42,88 ct |
| 12:45 | 25,19 ct | 43,10 ct |
| 13:00 | 25,28 ct | 43,20 ct |
| 13:15 | 25,61 ct | 43,61 ct |
| 13:30 | 24,81 ct | 42,63 ct |
| 13:45 | 25,25 ct | 43,16 ct |
| 14:00 | 24,22 ct | 41,92 ct |
| 14:15 | 25,37 ct | 43,31 ct |
| 14:30 | 28,39 ct | 46,97 ct |
| 14:45 | 32,52 ct | 51,96 ct |
| 15:00 | 26,60 ct | 44,79 ct |
| 15:15 | 30,69 ct | 49,75 ct |
| 15:30 | 37,61 ct | 58,12 ct |
| 15:45 | 39,61 ct | 60,54 ct |
| 16:00 | 36,14 ct | 56,34 ct |
| 16:15 | 38,93 ct | 59,72 ct |
| 16:30 | 42,37 ct | 63,88 ct |
| 16:45 | 44,35 ct | 66,28 ct |
| 17:00 | 51,83 ct | 75,33 ct |
| 17:15 | 55,35 ct | 79,59 ct |
| 17:30 | 55,46 ct | 79,71 ct |
| 17:45 | 53,71 ct | 77,60 ct |
| 18:00 | 49,14 ct | 72,07 ct |
| 18:15 | 46,36 ct | 68,71 ct |
| 18:30 | 46,19 ct | 68,51 ct |
| 18:45 | 44,90 ct | 66,94 ct |
| 19:00 | 45,80 ct | 68,04 ct |
| 19:15 | 43,32 ct | 65,02 ct |
| 19:30 | 41,65 ct | 63,00 ct |
| 19:45 | 39,69 ct | 60,64 ct |
| 20:00 | 37,34 ct | 57,80 ct |
| 20:15 | 36,14 ct | 56,34 ct |
| 20:30 | 33,79 ct | 53,49 ct |
| 20:45 | 31,62 ct | 50,87 ct |
| 21:00 | 33,54 ct | 53,19 ct |
| 21:15 | 31,56 ct | 50,80 ct |
| 21:30 | 30,00 ct | 48,91 ct |
| 21:45 | 27,89 ct | 46,36 ct |
| 22:00 | 30,67 ct | 49,73 ct |
| 22:15 | 28,79 ct | 47,45 ct |
| 22:30 | 27,28 ct | 45,62 ct |
| 22:45 | 25,96 ct | 44,03 ct |
| 23:00 | 27,00 ct | 45,28 ct |
| 23:15 | 25,88 ct | 43,92 ct |
| 23:30 | 25,43 ct | 43,38 ct |
| 23:45 | 24,31 ct | 42,02 ct |
Opslagen = gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers (1,53 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen.
Gasprijs op 29 oktober 2026
Dynamische gasprijs per leverancier
Gasdag 29 oktober 2026, van 06:00 tot 06:00. Kale gasprijs € 0,9998 per m³ (excl. btw).
| Leverancier | All-in gasprijs per m³, incl. btw |
Inkoopvergoeding gas per m³, incl. btw |
Vaste kosten gas per maand, incl. btw |
|---|---|---|---|
| DELTA Energie laagste | € 1,9865 | 4,99 ct | € 8,49 |
| ANWB Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,68 ct per m³ | ||
| Budget Thuis | Nieuw tarief vanaf 17 november 2026: inkoopvergoeding 6,41 ct per m³ | ||
| easyEnergy | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 10,82 ct per m³ | ||
| Eneco | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Energiedirect | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| Energiek | Nieuw tarief vanaf 16 november 2026: inkoopvergoeding 6,00 ct per m³ | ||
| Essent | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,87 ct per m³ | ||
| Frank Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,99 ct per m³ | ||
| Greenchoice | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,49 ct per m³ | ||
| Groenpand Energie | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,49 ct per m³ | ||
| Innova Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| NextEnergy | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,90 ct per m³ | ||
| Noord Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,26 ct per m³ | ||
| Oxxio | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 10,96 ct per m³ | ||
| Pure Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 9,90 ct per m³ | ||
| Quatt Energy | Nieuw tarief vanaf 15 november 2026: inkoopvergoeding 4,96 ct per m³ | ||
| SamSam Energie | Nieuw tarief vanaf 15 november 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| Sunergy | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,49 ct per m³ | ||
| Tibber | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Vandebron | Nieuw tarief vanaf 17 november 2026: inkoopvergoeding 5,98 ct per m³ | ||
| Vattenfall | Nieuw tarief vanaf 1 december 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| Zonneplan | Nieuw tarief vanaf 18 november 2026: inkoopvergoeding 8,00 ct per m³ | ||
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) | Nieuw tarief vanaf 1 november 2026: inkoopvergoeding 7,99 ct per m³ | ||
All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting 2026) × 1,21. De kale prijs is voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Netbeheerkosten komen er per maand nog bij. Alleen leveranciers met een gecontroleerd dynamisch contract staan in de tabel.
Veelgestelde vragen
Wanneer was stroom die dag het goedkoopst?
Tussen 02:00 en 05:00, met gemiddeld 23,4 ct per kWh kaal en 41,0 ct all-in.
Hoe wordt de all-in stroomprijs berekend?
All-in = (kale beursprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. Inkoopvergoeding op deze pagina: gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.
Wanneer staan de stroomprijzen van morgen online?
De day-ahead-veiling sluit om 12:00; de prijzen per kwartier voor morgen zijn rond 13:00 bekend en staan dan hier. De gasprijs voor de volgende gasdag (06:00–06:00) volgt later op de middag.
Waarom is de stroomprijs soms negatief?
Bij veel zon en wind en weinig vraag is er meer stroom dan nodig. Dan kan de beursprijs onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je dan minder; door energiebelasting en btw is de all-in prijs meestal nog wel positief.
Fout gezien? Meld het — we controleren elke melding.