Stroomprijs per uur op donderdag 19 november 2026
Op 19 november 2026 kostte stroom gemiddeld 21,1 ct per kWh kaal en 38,6 ct all-in. Die dag was stroom het goedkoopst tussen 00:00 en 03:00.
Donderdag 19 november 2026 · laatst opgehaald 18 november 2026, 15:30 · bron: ENTSO-E Transparency
Grafiek stroomprijs per uur
StroomStroomprijs donderdag 19 november 2026
ct/kWh, gemiddelde per uur, all-in (incl. btw)
- Daggemiddelde
- 38,6 ct/kWh all-in
- Goedkoopste uur
- 33,7 ct/kWh
- 00:00–01:00
- Duurste uur
- 44,2 ct/kWh
- 08:00–09:00
Elk uur, met kale prijs en opslagen, staat ook in de tabel met alle uren.
- 00:00–01:00: 33,7 ct/kWh all-in (kaal 17,0 ct), goedkoopste uur
- 01:00–02:00: 34,3 ct/kWh all-in (kaal 17,5 ct)
- 02:00–03:00: 34,2 ct/kWh all-in (kaal 17,4 ct)
- 03:00–04:00: 34,8 ct/kWh all-in (kaal 18,0 ct)
- 04:00–05:00: 35,6 ct/kWh all-in (kaal 18,6 ct)
- 05:00–06:00: 35,1 ct/kWh all-in (kaal 18,2 ct)
- 06:00–07:00: 37,6 ct/kWh all-in (kaal 20,2 ct)
- 07:00–08:00: 41,9 ct/kWh all-in (kaal 23,8 ct)
- 08:00–09:00: 44,2 ct/kWh all-in (kaal 25,7 ct), duurste uur
- 09:00–10:00: 40,7 ct/kWh all-in (kaal 22,9 ct)
- 10:00–11:00: 40,6 ct/kWh all-in (kaal 22,7 ct)
- 11:00–12:00: 39,0 ct/kWh all-in (kaal 21,4 ct)
- 12:00–13:00: 37,6 ct/kWh all-in (kaal 20,2 ct)
- 13:00–14:00: 37,8 ct/kWh all-in (kaal 20,4 ct)
- 14:00–15:00: 39,2 ct/kWh all-in (kaal 21,6 ct)
- 15:00–16:00: 40,5 ct/kWh all-in (kaal 22,6 ct)
- 16:00–17:00: 42,1 ct/kWh all-in (kaal 24,0 ct)
- 17:00–18:00: 42,8 ct/kWh all-in (kaal 24,5 ct)
- 18:00–19:00: 43,8 ct/kWh all-in (kaal 25,4 ct)
- 19:00–20:00: 43,0 ct/kWh all-in (kaal 24,7 ct)
- 20:00–21:00: 39,3 ct/kWh all-in (kaal 21,7 ct)
- 21:00–22:00: 36,9 ct/kWh all-in (kaal 19,7 ct)
- 22:00–23:00: 36,6 ct/kWh all-in (kaal 19,5 ct)
- 23:00–00:00: 35,1 ct/kWh all-in (kaal 18,2 ct)
Stroomprijs per uur
| Tijd | Kaal (excl. btw) ct/kWh |
Opslagen ct/kWh |
All-in (incl. btw) ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 goedkoopst | 17,03 ct | 16,66 ct | 33,70 ct |
| 01:00–02:00 | 17,52 ct | 16,76 ct | 34,28 ct |
| 02:00–03:00 | 17,42 ct | 16,74 ct | 34,16 ct |
| 03:00–04:00 | 17,95 ct | 16,85 ct | 34,81 ct |
| 04:00–05:00 | 18,64 ct | 17,00 ct | 35,64 ct |
| 05:00–06:00 | 18,17 ct | 16,90 ct | 35,07 ct |
| 06:00–07:00 | 20,23 ct | 17,33 ct | 37,56 ct |
| 07:00–08:00 | 23,80 ct | 18,08 ct | 41,88 ct |
| 08:00–09:00 duurst | 25,73 ct | 18,49 ct | 44,22 ct |
| 09:00–10:00 | 22,86 ct | 17,89 ct | 40,75 ct |
| 10:00–11:00 | 22,73 ct | 17,86 ct | 40,59 ct |
| 11:00–12:00 | 21,38 ct | 17,57 ct | 38,95 ct |
| 12:00–13:00 | 20,23 ct | 17,33 ct | 37,57 ct |
| 13:00–14:00 | 20,41 ct | 17,37 ct | 37,78 ct |
| 14:00–15:00 | 21,61 ct | 17,62 ct | 39,24 ct |
| 15:00–16:00 | 22,62 ct | 17,83 ct | 40,45 ct |
| 16:00–17:00 | 23,96 ct | 18,12 ct | 42,08 ct |
| 17:00–18:00 | 24,53 ct | 18,24 ct | 42,76 ct |
| 18:00–19:00 | 25,40 ct | 18,42 ct | 43,81 ct |
| 19:00–20:00 | 24,69 ct | 18,27 ct | 42,96 ct |
| 20:00–21:00 | 21,65 ct | 17,63 ct | 39,28 ct |
| 21:00–22:00 | 19,68 ct | 17,22 ct | 36,90 ct |
| 22:00–23:00 | 19,45 ct | 17,17 ct | 36,62 ct |
| 23:00–00:00 | 18,22 ct | 16,91 ct | 35,13 ct |
Toon alle 96 kwartierprijzen
| Kwartier | Kaal (ct/kWh) | All-in (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 16,71 ct | 33,30 ct |
| 00:15 | 16,66 ct | 33,24 ct |
| 00:30 | 17,19 ct | 33,88 ct |
| 00:45 | 17,59 ct | 34,37 ct |
| 01:00 | 17,47 ct | 34,23 ct |
| 01:15 | 17,42 ct | 34,17 ct |
| 01:30 | 17,57 ct | 34,34 ct |
| 01:45 | 17,60 ct | 34,39 ct |
| 02:00 | 17,16 ct | 33,85 ct |
| 02:15 | 17,10 ct | 33,78 ct |
| 02:30 | 17,76 ct | 34,58 ct |
| 02:45 | 17,65 ct | 34,45 ct |
| 03:00 | 17,45 ct | 34,19 ct |
| 03:15 | 17,85 ct | 34,68 ct |
| 03:30 | 17,99 ct | 34,85 ct |
| 03:45 | 18,53 ct | 35,51 ct |
| 04:00 | 17,95 ct | 34,80 ct |
| 04:15 | 18,68 ct | 35,69 ct |
| 04:30 | 18,73 ct | 35,75 ct |
| 04:45 | 19,19 ct | 36,31 ct |
| 05:00 | 17,93 ct | 34,77 ct |
| 05:15 | 18,01 ct | 34,87 ct |
| 05:30 | 18,39 ct | 35,33 ct |
| 05:45 | 18,37 ct | 35,31 ct |
| 06:00 | 17,15 ct | 33,83 ct |
| 06:15 | 19,44 ct | 36,60 ct |
| 06:30 | 21,37 ct | 38,95 ct |
| 06:45 | 22,97 ct | 40,87 ct |
| 07:00 | 22,60 ct | 40,43 ct |
| 07:15 | 23,54 ct | 41,56 ct |
| 07:30 | 24,12 ct | 42,27 ct |
| 07:45 | 24,94 ct | 43,26 ct |
| 08:00 | 25,94 ct | 44,47 ct |
| 08:15 | 25,85 ct | 44,36 ct |
| 08:30 | 25,91 ct | 44,44 ct |
| 08:45 | 25,23 ct | 43,61 ct |
| 09:00 | 24,21 ct | 42,38 ct |
| 09:15 | 22,97 ct | 40,88 ct |
| 09:30 | 22,37 ct | 40,15 ct |
| 09:45 | 21,89 ct | 39,57 ct |
| 10:00 | 23,54 ct | 41,56 ct |
| 10:15 | 22,80 ct | 40,67 ct |
| 10:30 | 22,42 ct | 40,21 ct |
| 10:45 | 22,18 ct | 39,92 ct |
| 11:00 | 21,85 ct | 39,52 ct |
| 11:15 | 21,75 ct | 39,40 ct |
| 11:30 | 21,10 ct | 38,62 ct |
| 11:45 | 20,82 ct | 38,28 ct |
| 12:00 | 21,10 ct | 38,62 ct |
| 12:15 | 19,97 ct | 37,24 ct |
| 12:30 | 19,97 ct | 37,24 ct |
| 12:45 | 19,91 ct | 37,17 ct |
| 13:00 | 20,18 ct | 37,50 ct |
| 13:15 | 20,28 ct | 37,62 ct |
| 13:30 | 20,76 ct | 38,20 ct |
| 13:45 | 20,41 ct | 37,78 ct |
| 14:00 | 21,00 ct | 38,49 ct |
| 14:15 | 21,50 ct | 39,10 ct |
| 14:30 | 21,49 ct | 39,09 ct |
| 14:45 | 22,47 ct | 40,27 ct |
| 15:00 | 21,62 ct | 39,24 ct |
| 15:15 | 22,27 ct | 40,03 ct |
| 15:30 | 22,77 ct | 40,63 ct |
| 15:45 | 23,83 ct | 41,92 ct |
| 16:00 | 23,20 ct | 41,15 ct |
| 16:15 | 23,75 ct | 41,82 ct |
| 16:30 | 24,16 ct | 42,31 ct |
| 16:45 | 24,75 ct | 43,03 ct |
| 17:00 | 23,85 ct | 41,95 ct |
| 17:15 | 24,84 ct | 43,14 ct |
| 17:30 | 24,59 ct | 42,84 ct |
| 17:45 | 24,83 ct | 43,13 ct |
| 18:00 | 25,63 ct | 44,09 ct |
| 18:15 | 25,34 ct | 43,74 ct |
| 18:30 | 25,54 ct | 43,99 ct |
| 18:45 | 25,07 ct | 43,42 ct |
| 19:00 | 26,03 ct | 44,58 ct |
| 19:15 | 24,68 ct | 42,95 ct |
| 19:30 | 24,51 ct | 42,74 ct |
| 19:45 | 23,52 ct | 41,55 ct |
| 20:00 | 23,74 ct | 41,81 ct |
| 20:15 | 22,24 ct | 40,00 ct |
| 20:30 | 20,61 ct | 38,03 ct |
| 20:45 | 20,01 ct | 37,30 ct |
| 21:00 | 20,53 ct | 37,92 ct |
| 21:15 | 19,94 ct | 37,21 ct |
| 21:30 | 19,24 ct | 36,36 ct |
| 21:45 | 19,02 ct | 36,10 ct |
| 22:00 | 20,00 ct | 37,28 ct |
| 22:15 | 19,99 ct | 37,27 ct |
| 22:30 | 19,00 ct | 36,07 ct |
| 22:45 | 18,82 ct | 35,85 ct |
| 23:00 | 18,75 ct | 35,77 ct |
| 23:15 | 18,21 ct | 35,12 ct |
| 23:30 | 18,17 ct | 35,07 ct |
| 23:45 | 17,77 ct | 34,58 ct |
Opslagen = gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers (2,00 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen.
Gasprijs op 19 november 2026
Nog geen gecontroleerde gasdagprijs beschikbaar.
Veelgestelde vragen
Wanneer was stroom die dag het goedkoopst?
Tussen 00:00 en 03:00, met gemiddeld 17,3 ct per kWh kaal en 34,0 ct all-in.
Hoe wordt de all-in stroomprijs berekend?
All-in = (kale beursprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. Inkoopvergoeding op deze pagina: gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.
Wanneer staan de stroomprijzen van morgen online?
De day-ahead-veiling sluit om 12:00; de prijzen per kwartier voor morgen zijn rond 13:00 bekend en staan dan hier. De gasprijs voor de volgende gasdag (06:00–06:00) volgt later op de middag.
Waarom is de stroomprijs soms negatief?
Bij veel zon en wind en weinig vraag is er meer stroom dan nodig. Dan kan de beursprijs onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je dan minder; door energiebelasting en btw is de all-in prijs meestal nog wel positief.
Fout gezien? Meld het — we controleren elke melding.