Stroomprijs per uur op dinsdag 10 november 2026
Op 10 november 2026 kostte stroom gemiddeld 33,9 ct per kWh kaal en 53,8 ct all-in. Die dag was stroom het goedkoopst tussen 02:00 en 05:00.
Dinsdag 10 november 2026 · laatst opgehaald 18 november 2026, 15:30 · bron: ENTSO-E Transparency
Grafiek stroomprijs per uur
StroomStroomprijs dinsdag 10 november 2026
ct/kWh, gemiddelde per uur, all-in (incl. btw)
- Daggemiddelde
- 53,8 ct/kWh all-in
- Goedkoopste uur
- 39,3 ct/kWh
- 23:00–00:00
- Duurste uur
- 70,0 ct/kWh
- 08:00–09:00
Elk uur, met kale prijs en opslagen, staat ook in de tabel met alle uren.
- 00:00–01:00: 41,2 ct/kWh all-in (kaal 23,5 ct)
- 01:00–02:00: 40,4 ct/kWh all-in (kaal 22,8 ct)
- 02:00–03:00: 39,8 ct/kWh all-in (kaal 22,3 ct)
- 03:00–04:00: 40,4 ct/kWh all-in (kaal 22,8 ct)
- 04:00–05:00: 39,9 ct/kWh all-in (kaal 22,4 ct)
- 05:00–06:00: 40,6 ct/kWh all-in (kaal 23,0 ct)
- 06:00–07:00: 50,9 ct/kWh all-in (kaal 31,5 ct)
- 07:00–08:00: 66,1 ct/kWh all-in (kaal 44,1 ct)
- 08:00–09:00: 70,0 ct/kWh all-in (kaal 47,3 ct), duurste uur
- 09:00–10:00: 66,9 ct/kWh all-in (kaal 44,7 ct)
- 10:00–11:00: 62,9 ct/kWh all-in (kaal 41,5 ct)
- 11:00–12:00: 59,8 ct/kWh all-in (kaal 38,9 ct)
- 12:00–13:00: 55,7 ct/kWh all-in (kaal 35,5 ct)
- 13:00–14:00: 56,1 ct/kWh all-in (kaal 35,8 ct)
- 14:00–15:00: 58,7 ct/kWh all-in (kaal 37,9 ct)
- 15:00–16:00: 63,1 ct/kWh all-in (kaal 41,6 ct)
- 16:00–17:00: 68,8 ct/kWh all-in (kaal 46,3 ct)
- 17:00–18:00: 67,2 ct/kWh all-in (kaal 45,0 ct)
- 18:00–19:00: 62,4 ct/kWh all-in (kaal 41,0 ct)
- 19:00–20:00: 58,6 ct/kWh all-in (kaal 37,9 ct)
- 20:00–21:00: 51,3 ct/kWh all-in (kaal 31,8 ct)
- 21:00–22:00: 46,6 ct/kWh all-in (kaal 28,0 ct)
- 22:00–23:00: 43,3 ct/kWh all-in (kaal 25,2 ct)
- 23:00–00:00: 39,3 ct/kWh all-in (kaal 21,9 ct), goedkoopste uur
Stroomprijs per uur
| Tijd | Kaal (excl. btw) ct/kWh |
Opslagen ct/kWh |
All-in (incl. btw) ct/kWh |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 23,51 ct | 17,71 ct | 41,22 ct |
| 01:00–02:00 | 22,84 ct | 17,56 ct | 40,40 ct |
| 02:00–03:00 | 22,30 ct | 17,45 ct | 39,76 ct |
| 03:00–04:00 | 22,83 ct | 17,56 ct | 40,39 ct |
| 04:00–05:00 | 22,43 ct | 17,48 ct | 39,91 ct |
| 05:00–06:00 | 23,00 ct | 17,60 ct | 40,60 ct |
| 06:00–07:00 | 31,52 ct | 19,39 ct | 50,91 ct |
| 07:00–08:00 | 44,09 ct | 22,03 ct | 66,12 ct |
| 08:00–09:00 duurst | 47,30 ct | 22,70 ct | 70,00 ct |
| 09:00–10:00 | 44,74 ct | 22,16 ct | 66,91 ct |
| 10:00–11:00 | 41,46 ct | 21,48 ct | 62,94 ct |
| 11:00–12:00 | 38,90 ct | 20,94 ct | 59,84 ct |
| 12:00–13:00 | 35,50 ct | 20,22 ct | 55,72 ct |
| 13:00–14:00 | 35,84 ct | 20,29 ct | 56,13 ct |
| 14:00–15:00 | 37,93 ct | 20,73 ct | 58,67 ct |
| 15:00–16:00 | 41,64 ct | 21,51 ct | 63,15 ct |
| 16:00–17:00 | 46,31 ct | 22,49 ct | 68,80 ct |
| 17:00–18:00 | 45,00 ct | 22,22 ct | 67,22 ct |
| 18:00–19:00 | 40,99 ct | 21,38 ct | 62,37 ct |
| 19:00–20:00 | 37,89 ct | 20,72 ct | 58,61 ct |
| 20:00–21:00 | 31,83 ct | 19,45 ct | 51,29 ct |
| 21:00–22:00 | 27,97 ct | 18,64 ct | 46,61 ct |
| 22:00–23:00 | 25,20 ct | 18,06 ct | 43,26 ct |
| 23:00–00:00 goedkoopst | 21,92 ct | 17,37 ct | 39,29 ct |
Toon alle 96 kwartierprijzen
| Kwartier | Kaal (ct/kWh) | All-in (ct/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 | 24,27 ct | 42,13 ct |
| 00:15 | 24,01 ct | 41,82 ct |
| 00:30 | 22,81 ct | 40,37 ct |
| 00:45 | 22,97 ct | 40,56 ct |
| 01:00 | 23,71 ct | 41,45 ct |
| 01:15 | 22,65 ct | 40,17 ct |
| 01:30 | 22,96 ct | 40,55 ct |
| 01:45 | 22,05 ct | 39,45 ct |
| 02:00 | 22,62 ct | 40,14 ct |
| 02:15 | 22,34 ct | 39,80 ct |
| 02:30 | 22,10 ct | 39,50 ct |
| 02:45 | 22,16 ct | 39,58 ct |
| 03:00 | 23,08 ct | 40,70 ct |
| 03:15 | 22,91 ct | 40,49 ct |
| 03:30 | 23,06 ct | 40,67 ct |
| 03:45 | 22,26 ct | 39,70 ct |
| 04:00 | 22,35 ct | 39,81 ct |
| 04:15 | 21,99 ct | 39,38 ct |
| 04:30 | 22,41 ct | 39,88 ct |
| 04:45 | 22,97 ct | 40,57 ct |
| 05:00 | 22,07 ct | 39,48 ct |
| 05:15 | 23,12 ct | 40,74 ct |
| 05:30 | 23,75 ct | 41,50 ct |
| 05:45 | 23,06 ct | 40,67 ct |
| 06:00 | 27,34 ct | 45,85 ct |
| 06:15 | 30,01 ct | 49,08 ct |
| 06:30 | 33,06 ct | 52,77 ct |
| 06:45 | 35,68 ct | 55,94 ct |
| 07:00 | 41,17 ct | 62,59 ct |
| 07:15 | 44,77 ct | 66,94 ct |
| 07:30 | 43,99 ct | 66,00 ct |
| 07:45 | 46,44 ct | 68,96 ct |
| 08:00 | 46,65 ct | 69,21 ct |
| 08:15 | 48,66 ct | 71,64 ct |
| 08:30 | 47,52 ct | 70,27 ct |
| 08:45 | 46,39 ct | 68,89 ct |
| 09:00 | 49,35 ct | 72,48 ct |
| 09:15 | 46,62 ct | 69,18 ct |
| 09:30 | 43,80 ct | 65,77 ct |
| 09:45 | 39,20 ct | 60,20 ct |
| 10:00 | 45,32 ct | 67,60 ct |
| 10:15 | 41,28 ct | 62,72 ct |
| 10:30 | 40,36 ct | 61,60 ct |
| 10:45 | 38,90 ct | 59,83 ct |
| 11:00 | 40,05 ct | 61,23 ct |
| 11:15 | 39,07 ct | 60,04 ct |
| 11:30 | 39,04 ct | 60,01 ct |
| 11:45 | 37,44 ct | 58,07 ct |
| 12:00 | 37,45 ct | 58,08 ct |
| 12:15 | 35,67 ct | 55,92 ct |
| 12:30 | 34,20 ct | 54,15 ct |
| 12:45 | 34,69 ct | 54,74 ct |
| 13:00 | 34,70 ct | 54,76 ct |
| 13:15 | 36,17 ct | 56,54 ct |
| 13:30 | 36,43 ct | 56,85 ct |
| 13:45 | 36,05 ct | 56,38 ct |
| 14:00 | 36,13 ct | 56,49 ct |
| 14:15 | 37,80 ct | 58,51 ct |
| 14:30 | 37,79 ct | 58,49 ct |
| 14:45 | 40,01 ct | 61,18 ct |
| 15:00 | 40,00 ct | 61,17 ct |
| 15:15 | 41,58 ct | 63,08 ct |
| 15:30 | 41,72 ct | 63,24 ct |
| 15:45 | 43,25 ct | 65,10 ct |
| 16:00 | 42,99 ct | 64,79 ct |
| 16:15 | 43,70 ct | 65,65 ct |
| 16:30 | 48,00 ct | 70,85 ct |
| 16:45 | 50,54 ct | 73,92 ct |
| 17:00 | 43,62 ct | 65,55 ct |
| 17:15 | 44,39 ct | 66,48 ct |
| 17:30 | 46,51 ct | 69,04 ct |
| 17:45 | 45,50 ct | 67,83 ct |
| 18:00 | 43,50 ct | 65,40 ct |
| 18:15 | 40,25 ct | 61,47 ct |
| 18:30 | 40,29 ct | 61,52 ct |
| 18:45 | 39,92 ct | 61,07 ct |
| 19:00 | 40,33 ct | 61,57 ct |
| 19:15 | 38,17 ct | 58,95 ct |
| 19:30 | 37,73 ct | 58,43 ct |
| 19:45 | 35,31 ct | 55,50 ct |
| 20:00 | 35,13 ct | 55,27 ct |
| 20:15 | 32,26 ct | 51,81 ct |
| 20:30 | 31,15 ct | 50,46 ct |
| 20:45 | 28,79 ct | 47,60 ct |
| 21:00 | 31,00 ct | 50,27 ct |
| 21:15 | 29,30 ct | 48,22 ct |
| 21:30 | 26,55 ct | 44,90 ct |
| 21:45 | 25,01 ct | 43,03 ct |
| 22:00 | 26,59 ct | 44,95 ct |
| 22:15 | 25,50 ct | 43,62 ct |
| 22:30 | 25,00 ct | 43,02 ct |
| 22:45 | 23,69 ct | 41,43 ct |
| 23:00 | 23,27 ct | 40,92 ct |
| 23:15 | 21,97 ct | 39,35 ct |
| 23:30 | 21,67 ct | 38,99 ct |
| 23:45 | 20,77 ct | 37,89 ct |
Opslagen = gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers (1,68 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen.
Gasprijs op 10 november 2026
Dynamische gasprijs per leverancier
Gasdag 10 november 2026, van 06:00 tot 06:00. Kale gasprijs € 0,8068 per m³ (excl. btw).
| Leverancier | All-in gasprijs per m³, incl. btw |
Inkoopvergoeding gas per m³, incl. btw |
Vaste kosten gas per maand, incl. btw |
|---|---|---|---|
| DELTA Energie laagste | € 1,7529 | 4,99 ct | € 8,49 |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) | € 1,7828 | 7,99 ct | € 7,50 |
| ANWB Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,68 ct per m³ | ||
| Budget Thuis | Nieuw tarief vanaf 17 november 2026: inkoopvergoeding 6,41 ct per m³ | ||
| easyEnergy | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 10,82 ct per m³ | ||
| Eneco | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Energiedirect | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| Energiek | Nieuw tarief vanaf 16 november 2026: inkoopvergoeding 6,00 ct per m³ | ||
| Essent | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,87 ct per m³ | ||
| Frank Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,99 ct per m³ | ||
| Greenchoice | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,49 ct per m³ | ||
| Groenpand Energie | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,49 ct per m³ | ||
| Innova Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| NextEnergy | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,90 ct per m³ | ||
| Noord Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,26 ct per m³ | ||
| Oxxio | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 10,96 ct per m³ | ||
| Pure Energie | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 9,90 ct per m³ | ||
| Quatt Energy | Nieuw tarief vanaf 15 november 2026: inkoopvergoeding 4,96 ct per m³ | ||
| SamSam Energie | Nieuw tarief vanaf 15 november 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| Sunergy | Nieuw tarief vanaf 14 november 2026: inkoopvergoeding 7,49 ct per m³ | ||
| Tibber | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas | ||
| Vandebron | Nieuw tarief vanaf 17 november 2026: inkoopvergoeding 5,98 ct per m³ | ||
| Vattenfall | Nieuw tarief vanaf 1 december 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ | ||
| Zonneplan | Nieuw tarief vanaf 18 november 2026: inkoopvergoeding 8,00 ct per m³ | ||
All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting 2026) × 1,21. De kale prijs is voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Netbeheerkosten komen er per maand nog bij. Alleen leveranciers met een gecontroleerd dynamisch contract staan in de tabel.
Veelgestelde vragen
Wanneer was stroom die dag het goedkoopst?
Tussen 02:00 en 05:00, met gemiddeld 22,5 ct per kWh kaal en 40,0 ct all-in.
Hoe wordt de all-in stroomprijs berekend?
All-in = (kale beursprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. Inkoopvergoeding op deze pagina: gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.
Wanneer staan de stroomprijzen van morgen online?
De day-ahead-veiling sluit om 12:00; de prijzen per kwartier voor morgen zijn rond 13:00 bekend en staan dan hier. De gasprijs voor de volgende gasdag (06:00–06:00) volgt later op de middag.
Waarom is de stroomprijs soms negatief?
Bij veel zon en wind en weinig vraag is er meer stroom dan nodig. Dan kan de beursprijs onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je dan minder; door energiebelasting en btw is de all-in prijs meestal nog wel positief.
Fout gezien? Meld het — we controleren elke melding.