# Wat levert 2.500 kWh terugleveren op in 2027?

_Herberekend op 18 november 2026 · Bron: https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/2500-kwh_

> **€ 1.346,78 per jaar netto in 2027 (beste aanbod, incl. btw)** — Met 2.500 kWh teruglevering krijg je in 2027 bij de beste leverancier **€ 1.346,78 per jaar** netto (vergoeding min terugleverkosten, incl. btw). Herberekend op 18 november 2026.
>
> - **Beste aanbod:** Tibber – Tibber Modelcontract onbepaalde tijd (stroom)
> - **Gemiddeld over 124 contracten:** € 115,58 per jaar (2027, netto)

## Berekening stap voor stap

**Teruglevering 2.500 kWh bij Oxxio – Oxxio Europese Windstroom 1 jaar + Oxxio gas 1 jaar: 2026 vs 2027**

| Kostenpost | Berekening | Excl. btw | Incl. btw |
|---|---|---:|---:|
| 2027: terugleververgoeding | 2.500 kWh × € 0,08621 | € 215,53 | € 260,79 |
| 2027: terugleverkosten | 2.500 kWh × € 0,04004 | − € 100,10 | − € 121,12 |
| **2027: netto** | rekening zonder − met teruglevering | **€ 115,71** | **€ 140,01** |

**Formule:** Opbrengst = jaarrekening zonder teruglevering − jaarrekening met teruglevering. 2026 (saldering): teruglevering wordt verrekend met de afname, dus minder levering en energiebelasting, min terugleverkosten. 2027: kWh × terugleververgoeding − terugleverkosten. Daarover 21% btw.

## Wat kost terugleveren bij jouw leverancier?

Kies je leverancier en pas je afname en teruglevering aan. Je ziet dan wat het einde van de saldering jou kost bij je eigen leverancier, en wat andere leveranciers opleveren.

## Wat levert 2.500 kWh terugleveren op per leverancier?

Gesorteerd op de netto opbrengst in 2027. Een negatief bedrag betekent dat terugleveren je geld kost.

**Opbrengst van 2.500 kWh teruglevering per contract (incl. btw per jaar)**

| Leverancier – contract | Vergoeding 2027 | Terugleverkosten 2027 | Netto 2027 | Netto 2026 (saldering) | Verschil |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| Tibber – Tibber Modelcontract onbepaalde tijd (stroom) | 2.500 kWh × € 0,512046 (aanname) | € 202,17 | **€ 1.346,78** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonneplan – Zonneplan Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,119485 (wettelijk minimum) | € 0,00 | **€ 361,44** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonneplan – Zonneplan Modelcontract Vast (1 jaar) | 2.500 kWh × € 0,119485 (wettelijk minimum) | € 0,00 | **€ 361,44** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Essent – Essent Groene Stroom & Gas variabel | 2.500 kWh × € 0,113982 (wettelijk minimum) | € 77,92 | **€ 267,44** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Noord Energie – Noord Energie Modelcontract variabel | 2.500 kWh × € 0,1550 (aanname) | € 202,17 | **€ 266,71** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) – Zonopnaam Energie Modelcontract variabel | 2.500 kWh × € 0,15245 (aanname) | € 202,17 | **€ 259,00** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Clean Energy – Clean Energy Modelcontract 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1500 (aanname) | € 202,17 | **€ 251,58** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Clean Energy – Clean Energy Modelcontract onbepaalde tijd | 2.500 kWh × € 0,1500 (aanname) | € 202,17 | **€ 251,58** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Noord Energie – Noord Energie Modelcontract 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1500 (aanname) | € 202,17 | **€ 251,58** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Eneco – Eneco Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,12043 | € 121,12 | **€ 243,19** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Oxxio – Oxxio Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,11602 | € 121,12 | **€ 229,84** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) – Zonopnaam Energie Variabel Energiezuinig | 2.500 kWh × € 0,1387 (aanname) | € 202,17 | **€ 217,40** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Live Energy – Live Energy Modelcontract variabel | 2.500 kWh × € 0,1213 | € 151,25 | **€ 215,68** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Shave Energy – Shave Energy Modelcontract variabel | 2.500 kWh × € 0,1213 | € 151,25 | **€ 215,68** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Budget Thuis – Budget Energie Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0607 + 2.498 kWh ZonneBonus × gem. € 0,0191 | € 0,00 | **€ 202,91** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Mega – Maandelijks Variabel Groene Elektriciteit en Gas | 2.500 kWh × € 0,13198 (aanname) | € 202,17 | **€ 197,07** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Ventum – Ventum Modelcontract variabel | 2.500 kWh × € 0,1300 (aanname) | € 202,17 | **€ 191,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Ventum – Ventum Modelcontract vast (1 jaar) | 2.500 kWh × € 0,1300 (aanname) | € 202,17 | **€ 191,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Frank Energie – Frank Energie Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0757 | € 0,00 | **€ 190,76** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Coolblue Energie – Coolblue Energie Modelcontract variabel | 2.500 kWh × € 0,12865 (aanname) | € 202,17 | **€ 187,00** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) – Zonopnaam Energie Modelcontract 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1343 (wettelijk minimum) | € 222,51 | **€ 183,75** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energie van Ons (ex-Energie VanOns) – Energie van Ons Variabel | 2.500 kWh × € 0,12636 (aanname) | € 202,17 | **€ 180,07** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Live Energy – Live Energy Modelcontract vast (1 jaar) | 2.500 kWh × € 0,1027 | € 150,02 | **€ 160,65** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Shave Energy – Shave Energy Modelcontract vast (1 jaar) | 2.500 kWh × € 0,1027 | € 150,02 | **€ 160,65** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie Dynamic Pricing | 2.500 kWh × gem. € 0,0657 | € 0,00 | **€ 160,40** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Tibber – Tibber Modelcontract 1 jaar vast (stroom) | 2.500 kWh × € 0,119485 (aanname) | € 202,17 | **€ 159,27** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Eneco – Eneco Modelcontract Vast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,09247 | € 121,05 | **€ 158,68** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ANWB Energie – ANWB Energie Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,2948 | € 737,00 | **€ 154,77** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vattenfall – Vattenfall Modelcontract VastePrijsStroom + Modelcontract VastePrijsGas | 2.500 kWh × € 0,1063 | € 166,98 | **€ 154,58** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Frank Energie – Frank Energie Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,117663 (aanname) | € 202,17 | **€ 153,76** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Essent – ZekerheidsGarantie Modelcontract - Groene Stroom NL- 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,10678 | € 171,70 | **€ 151,31** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiek – Energiek Modelcontract Vast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,1000 | € 151,25 | **€ 151,25** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ENGIE – ENGIE Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,19776 | € 448,10 | **€ 150,12** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Eneco – Eneco HollandseWind & Zon 1 jaar + Eneco Gas 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,08947 | € 121,06 | **€ 149,69** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vattenfall – Vattenfall FlexPrijsStroom + FlexPrijsGas | 2.500 kWh × gem. € 0,0607 | € 0,00 | **€ 145,29** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ANWB Energie – ANWB Energie Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0607 | € 0,00 | **€ 145,28** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| easyEnergy – easyEnergy Dynamisch (stroom + gas) | 2.500 kWh × gem. € 0,0607 | € 0,00 | **€ 145,27** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Essent – Essent Groene Stroom & Gas 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,09286 | € 136,90 | **€ 144,37** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Puur Zeeuws Groen en DELTA MixGroen Gas 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1012 | € 165,50 | **€ 140,63** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Groene Stroom en DELTA Gas 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,10016 | € 162,90 | **€ 140,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Modelcontract Groene Stroom en Gas 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,10016 | € 162,90 | **€ 140,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| **Oxxio – Oxxio Europese Windstroom 1 jaar + Oxxio gas 1 jaar** | **2.500 kWh × € 0,08621** | **€ 121,12** | **€ 140,01** | **nog niet beschikbaar** | **nog niet beschikbaar** |
| Oxxio – Oxxio Modelcontract Vast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,08621 | € 121,12 | **€ 139,67** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Modelcontract Groene Stroom en Gas variabel | 2.500 kWh × € 0,077413 (wettelijk minimum) | € 98,75 | **€ 135,42** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Puur Zeeuws Groen en DELTA MixGroen Gas 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,08934 | € 135,85 | **€ 134,40** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Groene Stroom en DELTA Gas 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,08879 | € 134,48 | **€ 134,12** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Budget Thuis – Budget Energie Variabel | 2.500 kWh × € 0,1250 | € 249,99 | **€ 128,14** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Mega – Modelcontract Groene Elektriciteit en Gas variabel | 2.500 kWh × € 0,10905 (aanname) | € 202,17 | **€ 127,71** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vattenfall – Vattenfall Modelcontract Stroom + Modelcontract Gas | 2.500 kWh × € 0,0900 | € 151,25 | **€ 121,00** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ENGIE – ENGIE 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,17956 | € 425,38 | **€ 117,79** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ENGIE – ENGIE Modelcontract 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,17956 | € 425,38 | **€ 117,79** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiek – Energiek Variabel | 2.500 kWh × € 0,1050 (aanname) | € 202,17 | **€ 115,46** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Pure Energie – Pure Energie Modelcontract Variabel consument variabel | 2.500 kWh × € 0,1050 (aanname) | € 202,17 | **€ 115,46** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vandebron – Vandebron Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0494 | € 0,00 | **€ 111,24** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Budget Thuis – Budget Energie 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,0910 | € 165,02 | **€ 110,26** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Pure Energie – Pure Energie Groene Stroom & Gas — Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0483 | € 0,00 | **€ 108,02** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Mega – Mega 1 jaar vast Groene Elektriciteit en/of Gas met loyaliteitskorting | 2.481 kWh × € 0,21238 + 19 kWh × € 0,10619 (aanname) | € 536,97 | **€ 103,01** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Mega – Modelcontract Groene Elektriciteit en Gas 1 jaar vast | 2.481 kWh × € 0,21238 + 19 kWh × € 0,10619 (aanname) | € 536,97 | **€ 103,01** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Oxxio – Oxxio Europese Windstroom 3 jaar + Oxxio gas 3 jaar | 2.500 kWh × € 0,14696 | € 342,41 | **€ 102,65** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Budget Thuis – Budget Energie 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,07325 | € 120,64 | **€ 100,95** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Eneco – Eneco HollandseWind & Zon 3 jaar + Eneco Gas 3 jaar | 2.500 kWh × € 0,14325 | € 333,15 | **€ 100,41** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Budget Thuis – Budget Energie Modelcontract Vast | 2.500 kWh × € 0,1000 (aanname) | € 202,17 | **€ 100,33** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Tibber – Tibber Dynamisch (stroom) | 2.500 kWh × gem. € 0,0458 | € 0,00 | **€ 100,28** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiek – Energiek Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0458 | € 0,00 | **€ 100,20** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Noord Energie – Noord Energie Dynamisch (online) | 2.500 kWh × gem. € 0,0457 | € 0,00 | **€ 99,89** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Greenchoice – Nederlandse Windstroom Variabel Start | 2.500 kWh × € 0,1410 | € 327,49 | **€ 99,04** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Univé Energie van de boer – NL zon via Duurzame Zekerheid van Unive variabel Start | 2.500 kWh × € 0,1410 | € 327,49 | **€ 99,04** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Oxxio – Oxxio Nederlandse Windstroom Dynamisch + Oxxio Gas Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0450 | € 0,00 | **€ 98,02** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) – Zonopnaam Energie 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1147 (wettelijk minimum) | € 250,00 | **€ 96,97** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energie van Ons (ex-Energie VanOns) – Energie van Ons 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,098822 (aanname) | € 202,17 | **€ 96,77** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ENGIE – ENGIE 2 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,15345 | € 367,96 | **€ 96,23** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Gewoon Energie – Gewoon Energie Modelcontract Vast (1 jaar) | 2.500 kWh × € 0,10158 | € 211,91 | **€ 95,37** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie Modelcontract Vast (1 jaar) | 2.500 kWh × € 0,10158 | € 211,91 | **€ 95,37** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – Energiedirect Groene Stroom & Gas - Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0437 | € 0,00 | **€ 94,03** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Essent – ZekerheidsGarantie 3 jaar (stroom) / ZekerheidsGarantie Vaste Prijs 3 jaar (gas) | 2.500 kWh × € 0,07262 | € 128,05 | **€ 91,99** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiek – Energiek Vast 3 jaar | 2.500 kWh × € 0,0800 | € 151,25 | **€ 90,75** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ENGIE – ENGIE 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,14021 | € 334,81 | **€ 89,33** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Greenchoice – Greenchoice: powered by EnergyZero Dynamisch NL | 2.500 kWh × gem. € 0,0421 | € 0,00 | **€ 89,23** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) – Hegg Energy Dynamisch (Flex NL) | 2.500 kWh × gem. € 0,0421 | € 0,00 | **€ 89,23** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| SamSam Energie – SamSam Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0421 | € 0,00 | **€ 89,22** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Groenpand Energie – Groenpand Dynamisch (stroom) met variabel gas | 2.500 kWh × gem. € 0,0407 | € 0,00 | **€ 84,77** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| DELTA Energie – DELTA Groene Stroom en Gas Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0398 | € 0,00 | **€ 82,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Eneco – Eneco Dynamisch (stroom) | 2.500 kWh × gem. € 0,0398 | € 0,00 | **€ 82,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Essent – Essent Groene Stroom & Gas - Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0398 | € 0,00 | **€ 82,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| NextEnergy – NextEnergy Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0398 | € 0,00 | **€ 82,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonneplan – Zonneplan Dynamisch | 2.500 kWh × gem. € 0,0398 | € 0,00 | **€ 82,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| NextEnergy – NextEnergy Modelcontract 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1304 | € 313,50 | **€ 80,96** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – AltijdVoordeel Modelcontract - Groene Stroom NL - 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,09775 | € 219,37 | **€ 76,33** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Frank Energie – Frank Energie Modelcontract Vast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,090134 (aanname) | € 202,17 | **€ 70,49** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Budget Thuis – Energie van Budget Thuis Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,0900 (aanname) | € 202,17 | **€ 70,08** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – AltijdVoordeel Vaste Prijs 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,08398 | € 184,95 | **€ 69,46** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Pure Energie – Pure Energie Modelcontract consument 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,1150 | € 281,28 | **€ 66,60** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Essent – Groene Stroom - Variabel Modelcontract - Flexibele looptijd | 2.500 kWh × € 0,11473 | € 280,57 | **€ 66,49** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – Energiedirect Groene Stroom & Gas variabel tarief. | 2.500 kWh × € 0,11199 | € 273,73 | **€ 65,61** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – Groene Stroom - Variabel Modelcontract - Flexibele looptijd | 2.500 kWh × € 0,11199 | € 273,73 | **€ 65,05** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – AltijdVoordeel Vast / Vaste Prijs 2 jaar | 2.500 kWh × € 0,07517 | € 162,93 | **€ 64,85** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vandebron – Vandebron Variabel | 2.500 kWh × € 0,11922 | € 298,06 | **€ 62,58** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiedirect – AltijdVoordeel 3 jaar (stroom) / AltijdVoordeel Vaste Prijs 3 jaar (gas) | 2.500 kWh × € 0,06965 | € 149,13 | **€ 61,95** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Coolblue Energie – Coolblue Energie Modelcontract 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,0935 | € 221,25 | **€ 61,59** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Univé Energie van de boer – Zonnestroom via Univé 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,09261 | € 225,28 | **€ 54,87** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Greenchoice – Wind uit Nederland 1 jaar + €300 Korting | 2.500 kWh × € 0,08968 | € 217,92 | **€ 53,36** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vandebron – Vandebron 1 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,08892 | € 216,05 | **€ 52,93** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) – Zonopnaam Energie VoordeelVast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,1000 | € 250,00 | **€ 52,50** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Univé Energie van de boer – Zonnestroom via Univé 2 jaar | 2.500 kWh × € 0,08456 | € 205,13 | **€ 50,66** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Greenchoice – Wind uit Nederland 2 jaar + €300 Korting | 2.500 kWh × € 0,08206 | € 198,90 | **€ 49,33** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vandebron – Vandebron 2 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,07608 | € 185,19 | **€ 44,95** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Vandebron – Vandebron 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,06853 | € 167,56 | **€ 39,75** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Hezelaer Energy – Hezelaer Modelcontract vast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,077375 (aanname) | € 202,17 | **€ 31,89** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energie van Ons (ex-Energie VanOns) – 3 jaar vast contract | 2.500 kWh × € 0,075334 (aanname) | € 202,17 | **€ 25,72** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Mega – 3 jaar vast Groene Elektriciteit en/of Gas met loyaliteitskorting | 2.500 kWh × € 0,17104 | € 492,35 | **€ 25,05** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) – Zonopnaam Energie Dynamisch | 2.500 kWh × € 0,1000 | € 250,00 | **€ 14,27** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Energiek – Energiek Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,0700 (aanname) | € 202,17 | **€ 9,58** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Powerpeers – Powerpeers Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,06925 (aanname) | € 202,17 | **€ 7,32** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| ANWB Energie – ANWB Energie Modelcontract Vast 1 jaar | 2.500 kWh × € 0,1863 | € 558,00 | **€ 5,56** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Gewoon Energie – Gewoon Energie 1 jaar vast | 2.481 kWh × € 0,08658 + 19 kWh × € 0,08658 (aanname) | € 331,75 | **− € 69,85** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie 1 jaar vast | 2.481 kWh × € 0,08658 + 19 kWh × € 0,08658 (aanname) | € 331,75 | **− € 69,85** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Gewoon Energie – Gewoon Energie Variabel | 2.500 kWh × € 0,086165 | € 332,75 | **− € 72,10** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie Variabel | 2.500 kWh × € 0,086165 | € 332,75 | **− € 72,10** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Gewoon Energie – Gewoon Energie Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,08585 | € 332,75 | **− € 73,05** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie Modelcontract Variabel | 2.500 kWh × € 0,08585 | € 332,75 | **− € 73,05** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Gewoon Energie – Gewoon Energie 2 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,07634 | € 332,75 | **− € 101,82** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie 2 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,07634 | € 332,75 | **− € 101,82** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Gewoon Energie – Gewoon Energie 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,07088 | € 332,75 | **− € 118,34** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |
| Innova Energie – Innova Energie 3 jaar vast | 2.500 kWh × € 0,07088 | € 332,75 | **− € 118,34** | nog niet beschikbaar | nog niet beschikbaar |

## Wat levert meer of minder teruglevering op?

**Teruglevering bij Oxxio – Oxxio Europese Windstroom 1 jaar + Oxxio gas 1 jaar (incl. btw per jaar)**

| Teruglevering | Netto 2026 | Netto 2027 | Verschil |
|---|---:|---:|---:|
| [1.000 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/1000-kwh) | nog niet beschikbaar | € 56,20 | nog niet beschikbaar |
| [1.500 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/1500-kwh) | nog niet beschikbaar | € 84,15 | nog niet beschikbaar |
| [2.000 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/2000-kwh) | nog niet beschikbaar | € 112,07 | nog niet beschikbaar |
| **2.500 kWh** | **nog niet beschikbaar** | **€ 140,01** | **nog niet beschikbaar** |
| [3.000 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/3000-kwh) | nog niet beschikbaar | € 167,93 | nog niet beschikbaar |
| [3.500 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/3500-kwh) | nog niet beschikbaar | € 195,88 | nog niet beschikbaar |
| [4.000 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/4000-kwh) | nog niet beschikbaar | € 223,85 | nog niet beschikbaar |
| [4.500 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/4500-kwh) | nog niet beschikbaar | € 251,84 | nog niet beschikbaar |
| [5.000 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/5000-kwh) | nog niet beschikbaar | € 279,81 | nog niet beschikbaar |
| [5.500 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/5500-kwh) | nog niet beschikbaar | € 307,80 | nog niet beschikbaar |
| [6.000 kWh](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/6000-kwh) | nog niet beschikbaar | € 335,78 | nog niet beschikbaar |

## Wat verandert er op 1 januari 2027?

- **Saldering stopt**: tot en met 2026 verrekent je leverancier je teruglevering met je afname over de hele factuurperiode, tot maximaal je afname. Vanaf 2027 betaal je over je hele bruto afname leveringsprijs, energiebelasting en btw.
- **Terugleververgoeding**: van 2027 tot 2030 moet die minimaal 50% van de kale leveringsprijs zijn; daarna geldt geen minimum.
- **Terugleverkosten** mogen; in het modelcontract alleen per kWh, daarbuiten soms nog als vaste staffel per dag, maand of jaar. Vaste contracten over de jaarwisseling hebben aparte tarieven voor en na 1 januari 2027.
- **Zelf verbruiken loont meer**: elke kWh die je zelf gebruikt, hoef je niet in te kopen (leveringsprijs + energiebelasting + btw).

- [Meer zonnestroom zelf verbruiken](https://enfy.nl/besparen/zonnestroom-zelf-verbruiken)
- [Energiebelasting 2026 en 2027](https://enfy.nl/rekenhulp/energiebelasting)
- [Stroomkosten per verbruik](https://enfy.nl/rekenhulp/stroomkosten)

## Terugleveren per leverancier

Per leverancier: wat je teruglevering in 2026 en 2027 oplevert bij een huishouden met zonnepanelen, voor elk contract.

- [ANWB Energie](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/anwb-energie)
- [Budget Thuis](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/budget-thuis)
- [Clean Energy](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/clean-energy)
- [Coolblue Energie](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/coolblue-energie)
- [DELTA Energie](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/delta-energie)
- [easyEnergy](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/easyenergy)
- [Eneco](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/eneco)
- [Energiedirect](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/energiedirect)
- [Energiek](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/energiek)
- [Energie van Ons (ex-Energie VanOns)](https://enfy.nl/rekenhulp/terugleveren/leverancier/energie-van-ons)
