# Alle energieleveranciers

_Tarieven laatst gecontroleerd: 18 november 2026, 19:16 · Bron: https://enfy.nl/energieleveranciers_

> We volgen 41 Nederlandse energieleveranciers. Van 41 hebben we nu een actueel, gecontroleerd tarief; die staan in de vergelijking. Per leverancier zie je de tarieven, de prijshistorie, de servicescore en de voorwaarden.

## Leveranciers A–Z

**Energieleveranciers in Nederland, A–Z**

| Leverancier | Levert | Contractvormen | Vanaf per maand (gemiddeld huishouden, incl. btw) | Servicescore (0–10) | In de vergelijking |
|---|---|---|---:|---:|---|
| [ANWB Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/anwb-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 336,78 | — | ja |
| [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 207,21 | 8,2 | ja |
| [Clean Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/clean-energy) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Vast 3 jaar, Vast 4 jaar, Vast 5 jaar, Variabel | € 200,28 | — | ja |
| [Coolblue Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/coolblue-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 229,77 | — | ja |
| [DELTA Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/delta-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 202,57 | — | ja |
| [easyEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/easyenergy) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 298,28 | — | ja |
| [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 220,33 | 7,1 | ja |
| [Energie van Ons (ex-Energie VanOns)](https://enfy.nl/energieleveranciers/energie-van-ons) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | € 215,24 | — | ja |
| [Energiedirect](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiedirect) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 207,95 | 8,4 | ja |
| [Energiek](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiek) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 197,53 | — | ja |
| [EnergyZero](https://enfy.nl/energieleveranciers/energyzero) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 250,87 | — | ja |
| [ENGIE](https://enfy.nl/energieleveranciers/engie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | € 211,35 | — | ja |
| [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 208,03 | 8,1 | ja |
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 240,54 | 7,5 | ja |
| [Gewoon Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/gewoon-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | € 199,71 | — | ja |
| [Gezinsenergie](https://enfy.nl/energieleveranciers/gezinsenergie) | Stroom en gas | Vast 6 maanden, Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | € 212,03 | — | ja |
| [Greenchoice](https://enfy.nl/energieleveranciers/greenchoice) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Variabel, Dynamisch | € 218,19 | — | ja |
| [Groenpand Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/groenpand) | Stroom en gas | Dynamisch | — | — | ja |
| [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy) | Stroom en gas | Dynamisch | — | — | ja |
| [Hezelaer Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/hezelaer-energy) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 236,86 | — | ja |
| [Innova Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/innova-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 199,71 | — | ja |
| [Kikker Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/kikker-energie) | Stroom en gas | Variabel | € 256,35 | — | ja |
| [Live Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/live-energy) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 238,84 | — | ja |
| [Mega](https://enfy.nl/energieleveranciers/mega) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | € 228,53 | — | ja |
| [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Dynamisch | € 283,19 | — | ja |
| [Noord Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/noord-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 276,21 | — | ja |
| [Oxxio](https://enfy.nl/energieleveranciers/oxxio) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 214,65 | — | ja |
| [Powerpeers](https://enfy.nl/energieleveranciers/powerpeers) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 211,75 | — | ja |
| [Pure Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/pure-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 240,07 | 8,5 | ja |
| [Quatt Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/quatt-energy) | Alleen stroom | Dynamisch | — | — | ja |
| [SamSam Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/samsam-energie) | Stroom en gas | Dynamisch | — | 8,7 | ja |
| [Shave Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/shave-energy) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 238,84 | — | ja |
| [Sunergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/sunergy) | Stroom en gas | Dynamisch | — | — | ja |
| [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | — | — | ja |
| [UnitedConsumers](https://enfy.nl/energieleveranciers/unitedconsumers) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar | € 220,20 | — | ja |
| [Univé Energie van de boer](https://enfy.nl/energieleveranciers/unive-energie) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Variabel | € 203,33 | — | ja |
| [Vandebron](https://enfy.nl/energieleveranciers/vandebron) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Vast 2 jaar, Vast 3 jaar, Variabel, Dynamisch | € 209,68 | 8,4 | ja |
| [Vattenfall](https://enfy.nl/energieleveranciers/vattenfall) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 221,49 | — | ja |
| [Ventum](https://enfy.nl/energieleveranciers/ventum) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel | € 271,24 | — | ja |
| [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 307,89 | 9,1 | ja |
| [Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam)](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonopnaam) | Stroom en gas | Vast 1 jaar, Variabel, Dynamisch | € 225,51 | 8,7 | ja |

_Maandbedrag voor 2.580 kWh en 790 m³ (CBS 2025), netbeheerder Liander, inclusief energiebelasting, netbeheerkosten en 21% btw, zonder welkomstbonus; goedkoopste vaste of variabele contract van de leverancier._

## Grootste leveranciers

Gesorteerd op het aantal huishoudens dat klant is (grootteklasse XL, L, M of S; bron per leverancier). Groot of klein zegt niets over de prijs: die vergelijk je in de [vergelijker](https://enfy.nl/vergelijken).

**Energieleveranciers naar grootte**

| # | Leverancier | Grootte | Tarieven | Servicescore |
|---:|---|---|---|---:|
| 1 | [Vattenfall](https://enfy.nl/energieleveranciers/vattenfall) | XL · ± 1,7 mln klanten | actueel | — |
| 2 | [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent) | XL · ± 1,5 mln klanten | actueel | 8,1 |
| 3 | [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | XL · ± 1,3 mln klanten | actueel | 7,1 |
| 4 | [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis) | L · ± 750.000 klanten | actueel | 8,2 |
| 5 | [Energiedirect](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiedirect) | L · ± 700.000 klanten | actueel | 8,4 |
| 6 | [Greenchoice](https://enfy.nl/energieleveranciers/greenchoice) | L · ± 563.000 klanten | actueel | — |
| 7 | [ENGIE](https://enfy.nl/energieleveranciers/engie) | L · ± 530.000 klanten | actueel | — |
| 8 | [Oxxio](https://enfy.nl/energieleveranciers/oxxio) | L · ± 250.000 klanten | actueel | — |
| 9 | [Vandebron](https://enfy.nl/energieleveranciers/vandebron) | M · ± 200.000 klanten | actueel | 8,4 |
| 10 | [ANWB Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/anwb-energie) | M · ± 200.000 klanten | actueel | — |
| 11 | [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | M | actueel | 9,1 |
| 12 | [Coolblue Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/coolblue-energie) | M | actueel | — |
| 13 | [Innova Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/innova-energie) | M · ± 120.000 klanten | actueel | — |
| 14 | [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | M | actueel | 7,5 |
| 15 | [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | M · ± 90.000 klanten | actueel | — |
| 16 | [Pure Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/pure-energie) | M · ± 80.000 klanten | actueel | 8,5 |
| 17 | [DELTA Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/delta-energie) | M | actueel | — |
| 18 | [UnitedConsumers](https://enfy.nl/energieleveranciers/unitedconsumers) | M | actueel | — |
| 19 | [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber) | M | actueel | — |
| 21 | [EnergyZero](https://enfy.nl/energieleveranciers/energyzero) | S | actueel | — |
| 22 | [easyEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/easyenergy) | S | actueel | — |
| 23 | [Energie van Ons (ex-Energie VanOns)](https://enfy.nl/energieleveranciers/energie-van-ons) | S | actueel | — |
| 25 | [Powerpeers](https://enfy.nl/energieleveranciers/powerpeers) | S | actueel | — |
| 26 | [Gewoon Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/gewoon-energie) | S | actueel | — |
| 27 | [Mega](https://enfy.nl/energieleveranciers/mega) | S | actueel | — |
| 28 | [Energiek](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiek) | S | actueel | — |
| 29 | [Clean Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/clean-energy) | S | actueel | — |
| 30 | [Noord Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/noord-energie) | S | actueel | — |
| 31 | [Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam)](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonopnaam) | S | actueel | 8,7 |
| 33 | [Groenpand Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/groenpand) | S | actueel | — |
| 34 | [Kikker Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/kikker-energie) | S · ± 13.000 klanten | actueel | — |
| 35 | [Ventum](https://enfy.nl/energieleveranciers/ventum) | S | actueel | — |
| 36 | [Live Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/live-energy) | S | actueel | — |
| 37 | [Shave Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/shave-energy) | S | actueel | — |
| 38 | [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy) | S | actueel | — |
| 40 | [Sunergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/sunergy) | S | actueel | — |
| 41 | [SamSam Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/samsam-energie) | S | actueel | 8,7 |
| 43 | [Univé Energie van de boer](https://enfy.nl/energieleveranciers/unive-energie) | S | actueel | — |
| 45 | [Gezinsenergie](https://enfy.nl/energieleveranciers/gezinsenergie) | S | actueel | — |
| 46 | [Quatt Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/quatt-energy) | S | actueel | — |

## Servicescores en reviews

De servicescore (0–10) combineert eigen, geverifieerde reviews en scores van externe reviewplatforms, met een minimum aantal reviews per bron en een maximaal gewicht per platform. [Reviewbeleid en methode](https://enfy.nl/reviewbeleid)

**Servicescore per leverancier (0–10)**

| # | Leverancier | Servicescore |
|---:|---|---:|
| 1 | [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | 9,1 |
| 2 | [SamSam Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/samsam-energie) | 8,7 |
| 3 | [Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam)](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonopnaam) | 8,7 |
| 4 | [Pure Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/pure-energie) | 8,5 |
| 5 | [Energiedirect](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiedirect) | 8,4 |
| 6 | [Vandebron](https://enfy.nl/energieleveranciers/vandebron) | 8,4 |
| 7 | [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis) | 8,2 |
| 8 | [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent) | 8,1 |
| 9 | [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | 7,5 |
| 10 | [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | 7,1 |

## Bronnen

- Tarieven: zelf opgehaald bij de leveranciers (tarievenbladen, tarievenpagina's en openbare prijs-API's) en gecontroleerd vóór publicatie; zie [hoe wij vergelijken](https://enfy.nl/hoe-wij-vergelijken).
- Kosten voor een gemiddeld huishouden: berekend met onze rekenkern (energiebelasting, netbeheerkosten en btw van het geldende jaar).
- Servicescores: eigen geverifieerde reviews en externe reviewplatforms; zie het [reviewbeleid](https://enfy.nl/reviewbeleid).

## Citeren en andere formaten

Bron: enfy, https://enfy.nl/energieleveranciers (laatst bijgewerkt 18 november 2026, 19:16). Cijfers vrij te gebruiken met bronvermelding; zie https://enfy.nl/open-data voor de licentie en de datasets als CSV en JSON.

- HTML: https://enfy.nl/energieleveranciers
- Markdown: https://enfy.nl/energieleveranciers.md
- Fout gezien? Meld het: https://enfy.nl/fout-melden
