# Slim sturen bij een dynamisch contract

_Gecontroleerd op de eigen pagina's van de leveranciers op 14 november 2026 · deze extra's tellen niet mee in onze vergelijking · Bron: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/slim-sturen_

> **20 leveranciers** sturen bij een dynamisch contract ook je elektrische auto, warmtepomp, thuisbatterij of zonnepanelen slim aan; 7 daarvan (Frank Energie, Zonneplan, Tibber, Eneco, NextEnergy, EnergyZero en Quatt Energy) handelen met je apparaat op de kortetermijn- of onbalansmarkt. De extra vergoeding is meestal klein; het grootste voordeel is verbruiken op goedkope uren (stand 14 november 2026).

## Welke leverancier stuurt wat?

**Slimme diensten die werken met een dynamisch contract, per leverancier**

| Leverancier | Slim laden | Warmtepomp | Thuisbatterij | Zonnepanelen | Huishoudapparaten | Energiebeheer | Handelt met je apparaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Ja (Slim Laden) | Ja (Slim Verwarmen) | Ja (Slim Stroom Handelen) | Ja (Slim Terugleveren) | — | Ja (Netcongestiesturing (thuisbatterij, laadpaal, warmtepomp)) | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | Ja (Zonneplan Charge 2 laadpaal met Powerplay (Slim automatisch)) | — | Ja (Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) met slimme aansturing (Powerplay)) | Ja (Powerplay voor zonnepanelen) | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber) | Ja (Slim laden + Grid Rewards) | Ja (Slim verwarmen) | Ja (Slimme aansturing thuisbatterij + Grid Rewards) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | Ja, zonder extra vergoeding (Slim laden in de Eneco-app) | — | Ja (Eneco BuurtSturing) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | Ja (Slim laden (NextEnergy-app)) | — | Ja (Slimme aansturing thuisbatterij + NextBattery · Terugverdien Batterij (stekkerbatterij)) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [EnergyZero](https://enfy.nl/energieleveranciers/energyzero) | — | — | Ja (BatterijBeter · Netcongestie Bonus) | Ja* (ZonOptimaal) | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Quatt Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/quatt-energy) | — | Ja (EnergyOS voor Quatt Hybrid) | Ja (Quatt HomeBattery + EnergyOS) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [easyEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/easyenergy) | Ja* (easyLaden) | — | Ja* (Duracell Energie Thuisbatterij (via Batterijenhuis)) | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy) | Ja (Slim Laden · Bidirectioneel laden (V2G)) | — | Ja* (Hegg Intelligence - slim aansturen thuisbatterij) | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Vattenfall](https://enfy.nl/energieleveranciers/vattenfall) | Ja, zonder extra vergoeding (Slim laden (Energie-app)) | — | — | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent) | Ja, zonder extra vergoeding (Essent Slim Laden) | — | — | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis) | — | — | Ja, zonder extra vergoeding (Thuisbatterij van Budget Thuis (BatterijBonus) · BatterijBonus HomeWizard Plug-In Battery) | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Energiedirect](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiedirect) | Ja, zonder extra vergoeding (Slim Laden (Regelneef-app)) | — | — | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [ENGIE](https://enfy.nl/energieleveranciers/engie) | Ja, zonder extra vergoeding (Slim Laden (ENGIE-app) + winteractie Netbewust Thuisladen) | — | — | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [ANWB Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/anwb-energie) | Ja (ANWB Slim Laden (Thuis Slim Laden in de ANWB Laadpas-app)) | — | — | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Coolblue Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/coolblue-energie) | — | — | — | — | Ja (Gratis Wassen, Drogen en Vaatwassen) | — | Nee |
| [Innova Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/innova-energie) | — | — | Ja (Thuisbatterij met terugverdiengarantie (AEG + iPwr)) | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Pure Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/pure-energie) | — | — | Ja* (Batterijbonus (HomeWizard Plug-In Battery)) | — | — | — | Nee, alleen dagprijzen |
| [Noord Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/noord-energie) | — | — | — | — | — | Ja* (NES - Noord Energy System) | Nee, alleen dagprijzen |
| [Sunergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/sunergy) | — | — | — | — | — | Ja (SlimmeRik (home-EMS voor batterij, zonnepanelen en laadpaal)) | Nee, alleen dagprijzen |

_* De leverancier vermeldt niet of de dienst ook met een dynamisch contract werkt._

## Wat levert het op?

Dit zijn de bedragen die de leveranciers zelf noemen. Het zijn bijna altijd schattingen of maxima, geen garanties, en ze zijn niet onderling vergelijkbaar: de ene leverancier telt de besparing door goedkope uren mee, de andere alleen de extra vergoeding. Zet een opbrengst altijd naast de aanschafprijs van het apparaat.

**Gepubliceerde opbrengst per dienst, zoals de leverancier die noemt**

| Leverancier | Dienst | Wat de leverancier noemt | Bron | Met dynamisch contract |
|---|---|---|---|---|
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Slim laden (Slim Laden) | Besparing € 290 per jaar tegenover € 188 bij zelf laden op dynamische tarieven (resultaten 2025; 19,1 kWh per 100 km, 75% slim geladen, 3.720 kWh per jaar). Bonusvergoeding per sessie variabel, kan nul zijn (frankenergie.nl, 14-11-2026). | [frankenergie.nl](https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-laden) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy) | Slim laden (Slim Laden) | 'Je bespaart tot € 125 per jaar' (calculator, zonder ERE); nieuwsbericht 5-10-2026 noemt 'tot € 225 per jaar'. | [hegg.energy](https://hegg.energy/hegg-intelligence/slim-laden) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy) | Slim laden (Bidirectioneel laden (V2G)) | 'Verdien tot € 950 per jaar'; calculatorvoorbeeld € 873 per jaar (4 dagen per week ingeplugd, 10 zonnepanelen); 'indicatief'. | [hegg.energy](https://hegg.energy/hegg-intelligence/bidirectioneel-laden) | Alleen met een dynamisch contract |
| [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | Slim laden (Slim laden (NextEnergy-app)) | Geen vergoeding; rekenvoorbeeld € 18,79 (traditioneel) tegenover € 10,20 (dynamisch + slim laden) per laadsessie, Tesla Model 3 LR. | [nextenergy.nl](https://www.nextenergy.nl/slimmer-laden) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber) | Slim laden (Slim laden + Grid Rewards) | Grid Rewards gemiddeld € 106 per jaar bij gemiddeld rijgedrag ('eerste data'), bovenop een besparing van meer dan € 400 per jaar door slim laden; 'bespaar tot € 821 per jaar' (tibber.com, gecontroleerd 14-11-2026). Vergoeding is een bedrag per kWh dat in de app wordt getoond. | [tibber.com](https://tibber.com/nl/grid-rewards) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | Slim laden (Zonneplan Charge 2 laadpaal met Powerplay (Slim automatisch)) | 'Tot maar liefst 2000 gratis rijkilometers' per jaar (blog 15-07-2024); gemiddelde Powerplay-rijder € 2,89 per 100 km. Vooraf onbekend of en hoeveel er gratis geladen wordt. | [zonneplan.nl](https://www.zonneplan.nl/laadpaal/slim-laden/) | Alleen met een dynamisch contract |
| [ENGIE](https://enfy.nl/energieleveranciers/engie) | Slim laden (Slim Laden (ENGIE-app) + winteractie Netbewust Thuisladen) | Vast of variabel: 3 cent per slim geladen kWh (winter: 5 cent). Dynamisch: 0 cent, alleen 2 cent per netbewust geladen kWh in de winteractie (november-februari, geen laden op werkdagen 16:00-21:00). Uitbetaling via aparte factuur bij minimumsaldo. | [engie.nl](https://www.engie.nl/product-advies/slim-laden) | Met een dynamisch contract zonder de extra vergoeding |
| [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | Slim laden (Slim laden in de Eneco-app) | Vast of variabel: 2 cent korting per slim geladen kWh (tot 22 cent per uur bij 11 kW, circa € 1 per laadbeurt). Dynamisch: geen korting, claim 'Bespaar tot 40% op laadkosten' zonder onderbouwing. | [eneco.nl](https://www.eneco.nl/energieproducten/slim-laden/) | Met een dynamisch contract zonder de extra vergoeding |
| [Energiedirect](https://enfy.nl/energieleveranciers/energiedirect) | Slim laden (Slim Laden (Regelneef-app)) | Vast of variabel: 5 cent per uur ingeplugd (6-24 uur), op de jaarrekening. Dynamisch: geen vergoeding, claim '€ 100 tot € 300 per jaar' besparing. | [energiedirect.nl](https://www.energiedirect.nl/slim-laden) | Met een dynamisch contract zonder de extra vergoeding |
| [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent) | Slim laden (Essent Slim Laden) | Vast of variabel: 5 cent per uur ingeplugd (6-24 uur, minimaal 2 kWh; max circa € 1,20 per sessie). Dynamisch: geen vergoeding, claim 'ongeveer € 100 tot € 300 per jaar' besparing. | [essent.nl](https://www.essent.nl/elektrisch-laden/slim-laden) | Met een dynamisch contract zonder de extra vergoeding |
| [Vattenfall](https://enfy.nl/energieleveranciers/vattenfall) | Slim laden (Slim laden (Energie-app)) | Vast, variabel of TijdPrijs: 2,5 cent per slim geladen kWh, op elk moment uit te betalen. FlexPrijs: geen vergoeding. | [vattenfall.nl](https://www.vattenfall.nl/laadpaal/slim-laden/) | Met een dynamisch contract zonder de extra vergoeding |
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Warmtepomp (Slim Verwarmen) | Verwacht circa € 209 per jaar bij standaardinstelling (4 personen, tussenwoning, elektrische warmtepomp); rekenvoorbeeld € 242 (3.500 kWh x € 0,069). Q3 2025 noemde Frank nog circa € 250 per jaar (frankenergie.nl, 14-11-2026). | [frankenergie.nl](https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-verwarmen) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | Thuisbatterij (Eneco BuurtSturing) | Verwacht per jaar: Sessy 5 kWh € 92, Enphase 5 kWh € 135, Sessy 10 kWh € 173, Enphase 10 kWh € 203, Enphase 15 kWh € 270; minimaal € 60. Eenmalig € 150 voor de eerste 500 batterijen. Uitbetaling november 2027 t/m 2030 (voorwaarden september 2026). | [eneco.nl](https://www.eneco.nl/energieproducten/batterijsturing/) | Ook met een dynamisch contract |
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Thuisbatterij (Slim Stroom Handelen) | Schatting € 1.298 per jaar met Slim Handelen tegenover € 841 met alleen EPEX-optimalisatie (resultaten 2025, batterij 10 kW / 20 kWh, 1,3 cycli per dag, incl. btw; 'kan oplopen tot € 1.985' met meerdere slimme diensten). Plus Frank Slim korting (inkoopvergoedingen naar nul, fair use). Geen garantie (frankenergie.nl, 14-11-2026). | [frankenergie.nl](https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-handelen) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Innova Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/innova-energie) | Thuisbatterij (Thuisbatterij met terugverdiengarantie (AEG + iPwr)) | Garantie: minimaal € 454 besparing per jaar, tekort aangevuld per contractjaar, 5 jaar (innovaenergie.nl, 14-11-2026). | [innovaenergie.nl](https://www.innovaenergie.nl/thuisbatterij-terugverdiengarantie) | Alleen met een dynamisch contract |
| [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | Thuisbatterij (Slimme aansturing thuisbatterij + NextBattery) | Opbrengst verdeeld 85/15 (klant/NextEnergy). Calculator 5 kWh: € 358 (Zelfconsumptie), € 829 (Zelfconsumptie Plus), € 1.605 (Slim Handelen) per jaar; situatie vanaf 1-1-2027 op historische data, geen garantie (nextenergy.nl, 14-11-2026). € 1.605 voor 5 kWh lijkt hoog ten opzichte van andere leveranciers. | [nextenergy.nl](https://www.nextenergy.nl/smart-home/thuisbatterij) | Alleen met een dynamisch contract |
| [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | Thuisbatterij (Terugverdien Batterij (stekkerbatterij)) | Besparingsgarantie € 250 per jaar (verschil wordt bijbetaald), alleen voor de master-unit met lopend dynamisch NextEnergy-contract en batterij en P1 minimaal 90% online (nextenergy.nl, 14-11-2026). | [nextenergy.nl](https://www.nextenergy.nl/smart-home/plug-in-batterij-kopen) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber) | Thuisbatterij (Slimme aansturing thuisbatterij + Grid Rewards) | Totaal € 842 tot € 1.814 per jaar, waarvan € 275 tot € 550 uit Grid Rewards (mediane jaaropbrengst NL, batterijen van minder dan 15 tot meer dan 20 kWh; € 1.814 = mediaan Tibber Smart Battery System 20 kWh). Storepagina noemt lager 'bespaar tot' € 350-1.300 per jaar. Extra congestievergoeding afhankelijk van postcode, bedrag niet gepubliceerd (tibber.com, 14-11-2026). | [tibber.com](https://tibber.com/nl/slimme-thuisbatterij) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | Thuisbatterij (Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) met slimme aansturing (Powerplay)) | In de afgelopen 6 maanden gemiddeld gerealiseerd: € 300 (10 kWh), € 475 (15 kWh), € 606 (20 kWh); pagina laatst bewerkt 8-5-2026, tijdvak niet vermeld. Indicatief, geen garantie; lager dan 2024 door PICASSO en structureel lager van oktober tot februari. | [zonneplan.nl](https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/opbrengst) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis) | Thuisbatterij (BatterijBonus HomeWizard Plug-In Battery) | € 25 per jaar (dynamisch of combinatie) of € 50 per jaar (vast of variabel), plus € 25 per uitbreiding (max 3), 5 jaar (actievoorwaarden 15-09-2026). | [budgetthuis.nl](https://www.budgetthuis.nl/energie/homewizard) | Niet vermeld of het met een dynamisch contract werkt |
| [EnergyZero](https://enfy.nl/energieleveranciers/energyzero) | Thuisbatterij (Netcongestie Bonus) | 'Tot € 30' per maand, 'tot € 1.500' over de looptijd; voorbeeld 10 kWh / 5 kW: € 162 per jaar. Plus € 100 cashback bij koppelen voor 31 december. 'Het is mogelijk dat er geen bonus komt'; definitief bedrag uiterlijk 31 maart (energyzero.nl, 14-11-2026). | [energyzero.nl](https://www.energyzero.nl/slimmer/netcongestie) | Niet vermeld of het met een dynamisch contract werkt |
| [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy) | Thuisbatterij (Hegg Intelligence - slim aansturen thuisbatterij) | 'People Power Plant-bonus' € 15 tot € 50 per maand, afhankelijk van vermogen en capaciteit, 'gegarandeerd zolang je batterij door ons wordt aangestuurd' (pagina 11-11-2026). Geen tabel per batterijgrootte. | [hegg.energy](https://hegg.energy/hegg-intelligence/slim-aansturen-thuisbatterij) | Niet vermeld of het met een dynamisch contract werkt |
| [Pure Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/pure-energie) | Thuisbatterij (Batterijbonus (HomeWizard Plug-In Battery)) | Huidige pagina: € 50 per jaar voor 5 jaar bij een vast contract (tot € 250). Eerdere actie 15-5 t/m 1-9-2026: € 100 per jaar bij het dynamische contract met batterijbonus (verlopen). | [pure-energie.nl](https://pure-energie.nl/batterijbonus/) | Niet vermeld of het met een dynamisch contract werkt |
| [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis) | Thuisbatterij (Thuisbatterij van Budget Thuis (BatterijBonus)) | BatterijBonus € 25 per jaar bij dynamisch contract, € 50 per jaar bij vast of variabel, plus € 25 per uitbreiding (max 3), maximaal 5 jaar, uitbetaald op bankrekening (actievoorwaarden 15-09-2026). | [budgetthuis.nl](https://www.budgetthuis.nl/energie/thuisbatterij) | Met een dynamisch contract zonder de extra vergoeding |
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Zonnepanelen (Slim Terugleveren) | Terugleverbonus circa 15% bovenop de marktprijs voor overdag teruggeleverde stroom bij positieve marktprijs; niet over teruglevering uit een thuisbatterij (frankenergie.nl, 14-11-2026). | [frankenergie.nl](https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-terugleveren) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | Zonnepanelen (Powerplay voor zonnepanelen) | Geen bedrag op eigen site. Secundair (Solar Magazine 9-10-2024): in 2024 gemiddeld € 24 bonus per klant, hoogste € 81. | [zonneplan.nl](https://www.zonneplan.nl/powerplay/zonnepanelen) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Coolblue Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/coolblue-energie) | Huishoudapparaten (Gratis Wassen, Drogen en Vaatwassen) | De stroom van het apparaat tussen 12.00 en 15.00 uur; met een dynamisch contract verrekend op de maandfactuur, met een vast contract elke maand terugbetaald. Geen bedrag per jaar genoemd (coolblue.nl, 14-11-2026). | [coolblue.nl](https://www.coolblue.nl/energiecontracten/gratis-wassen) | Ook met een dynamisch contract |
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Energiebeheer (Netcongestiesturing (thuisbatterij, laadpaal, warmtepomp)) | Thuisbatterij 20 kWh: tot € 450 per jaar, tot € 1.800 over 4 jaar gegarandeerde looptijd (maximum; uitbetaling maandelijks december 2026 t/m december 2030). Bedrag voor laadpaal en warmtepomp alleen via postcodecheck (frankenergie.nl, 14-11-2026). | [frankenergie.nl](https://www.frankenergie.nl/nl/netcongestie) | Alleen met een dynamisch contract |
| [Sunergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/sunergy) | Energiebeheer (SlimmeRik (home-EMS voor batterij, zonnepanelen en laadpaal)) | Geen bedrag; claim 'gemiddeld 17% goedkoper dan een variabel contract'. | [sunergy.nl](https://sunergy.nl/slimmerik) | Alleen met een dynamisch contract |

## Welke thuisbatterij werkt bij welke leverancier?

Of een leverancier je thuisbatterij kan sturen, hangt af van het merk van de batterij of de omvormer. Hieronder de merken die bij minstens twee leveranciers met een dynamisch contract werken; de volledige lijst per leverancier staat eronder. Staat je merk er niet bij, dan heeft de leverancier het (nog) niet bevestigd.

**Thuisbatterij- en omvormermerken die de leverancier zegt te kunnen sturen**

| Merk | Frank Energie | Sunergy | Tibber | EnergyZero | NextEnergy | Budget Thuis | Eneco | Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | Innova Energie | Pure Energie | Quatt Energy | Zonneplan | easyEnergy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | ja | ja | – | ja | ja | – | – | ja | – | – | – | – | – |
| Enphase | ja | – | – | ja | ja | – | ja | – | – | – | – | – | – |
| Fox ESS | ja | ja | – | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GoodWe | ja | ja | ja | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Huawei | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SolarEdge | ja | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AEG | ja | – | – | – | ja | – | – | – | ja | – | – | – | – |
| SMA | ja | ja | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sigenergy | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SolaX | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Solis | – | ja | ja | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bliq | ja | – | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Growatt | – | ja | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HYXiPOWER | ja | – | – | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HomeWizard Plug-In Battery | – | – | – | – | – | ja | – | – | – | ja | – | – | – |
| SAJ | ja | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sessy | ja | – | – | – | – | – | ja | – | – | – | – | – | – |
| ZinVolt | ja | – | – | – | ja | – | – | – | – | – | – | – | – |

- [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie): AlphaESS, Bliq, Enphase, Fox ESS, HYXiPOWER, KSTAR, Midea, ONWATT, Sessy, Sigenergy, SolarEdge, SolaX, Soltaro, SunPower, ZinVolt, AEG, Anker Solix, GoodWe, Huawei, SAJ, Deye, SMA, BlauHoff, SoliTek, Tab, Enjoy, PowerOne, Ritar, SolarMax, GivEnergy
- [Sunergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/sunergy): Autarco, AlphaESS, Fox ESS, Fronius, Growatt, GoodWe, Huawei, M-tec, Sigenergy, SMA, SolarEdge, SolaX, Solinteg, Solis, Victron
- [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber): Homevolt, Huawei, SolarEdge, KOSTAL, SAJ, Solis, SolaX, Sigenergy, GoodWe, Sungrow, Tibber Smart Battery System
- [EnergyZero](https://enfy.nl/energieleveranciers/energyzero): SolarEdge, Huawei, Growatt, Bliq, Enphase, Fox ESS, SMA, Solis, AlphaESS
- [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy): Hoymiles, Fox ESS, Enphase, AEG, HYXiPOWER, Megasolar, AlphaESS, ZinVolt, GoodWe
- [Budget Thuis](https://enfy.nl/energieleveranciers/budget-thuis): Zendure, HomeWizard Plug-In Battery
- [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco): Sessy, Enphase
- [Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie)](https://enfy.nl/energieleveranciers/hegg-energy): AlphaESS
- [Innova Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/innova-energie): AEG
- [Pure Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/pure-energie): HomeWizard Plug-In Battery
- [Quatt Energy](https://enfy.nl/energieleveranciers/quatt-energy): Quatt HomeBattery
- [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan): Zonneplan Nexus
- [easyEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/easyenergy): Duracell

## Zo werkt slim sturen

- **Stuurt op de dagprijzen**: Je auto, warmtepomp of batterij verbruikt in de goedkoopste uren of kwartieren van de day-ahead-beurs, en de batterij levert terug in dure uren. Het voordeel zit in een lagere rekening; een aparte vergoeding is er niet.
- **Handelt op de onbalans- of flexmarkt**: De leverancier zet je apparaat ook in op de onbalansmarkt van TenneT, de intradaymarkt of om een vol stroomnet te ontlasten (congestie). De opbrengst wordt gedeeld; jouw deel komt als vergoeding op je factuur. Hoe de opbrengst wordt verdeeld, publiceren leveranciers zelden.
- **Zonnepanelen afschakelen**: Bij een negatieve stroomprijs zet de leverancier je omvormer (deels) uit, zodat je niet betaalt om terug te leveren.

## Let op de kleine lettertjes

- De sturing is vaak exclusief: je apparaat kan maar door één partij tegelijk worden aangestuurd.
- Stap je over naar een andere leverancier, dan stopt de sturing of vervalt een garantie meestal.
- Handelsopbrengsten zijn onzeker en de afgelopen jaren gedaald; vaste bonussen zijn lager maar voorspelbaar.
- Extra laad- en ontlaadcycli kunnen de batterij sneller laten slijten.
- Een vaste vergoeding per geladen kWh of per uur geldt bij veel leveranciers alleen voor een vast of variabel contract.

## Niet met een dynamisch contract

Deze diensten bestaan wel, maar de leverancier biedt ze niet aan bij een dynamisch contract:

- [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco): Eneco BatterijSturing (thuisbatterij koppelen)
- [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent): Essent Slim Sturen (thuisbatterij koppelen)
- [Essent](https://enfy.nl/energieleveranciers/essent): Essent BuurtBonus (thuisbatterij koppelen)

## Veelgestelde vragen

### Wat is het verschil tussen sturen op dagprijzen en handelen op de onbalansmarkt?

Bij sturen op dagprijzen laadt je auto of batterij in de goedkoopste uren van de day-ahead-beurs en ontlaadt de batterij in dure uren; het voordeel zit in een lagere rekening. Bij handel zet de leverancier je apparaat ook in op de intraday- of onbalansmarkt van TenneT of om een vol stroomnet te ontlasten; de opbrengst wordt gedeeld en komt als vergoeding op je factuur. Die vergoeding is onzeker en vaak klein.

### Welke dynamische leveranciers handelen met mijn thuisbatterij of auto?

Frank Energie, Zonneplan, Tibber, Eneco, NextEnergy, EnergyZero en Quatt Energy. De bedragen die zij noemen zijn schattingen of maxima, geen garanties, en niet onderling vergelijkbaar.

### Welke thuisbatterijen kun je koppelen aan een dynamisch contract?

Het vaakst ondersteund: AlphaESS, Enphase, Fox ESS, GoodWe, Huawei en SolarEdge. Het hangt per leverancier af van het merk van je batterij of omvormer; in de tabel op deze pagina zie je per merk welke leveranciers het sturen.

### Krijg ik de slim-laden-vergoeding ook met een dynamisch contract?

Niet altijd. Bij Eneco, Vattenfall, Essent, Energiedirect en ENGIE krijg je de vaste vergoeding per kWh of per uur alleen met een vast of variabel contract; met een dynamisch contract heb je wel het voordeel van laden op goedkope uren.

## Bronnen

- Frank Energie — Slim Stroom Handelen: https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-handelen
- Frank Energie — Netcongestiesturing (thuisbatterij, laadpaal, warmtepomp): https://www.frankenergie.nl/nl/netcongestie
- Frank Energie — Slim Laden: https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-laden
- Frank Energie — Slim Verwarmen: https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-verwarmen
- Frank Energie — Slim Terugleveren: https://www.frankenergie.nl/nl/slimme-diensten/slim-terugleveren
- Zonneplan — Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) met slimme aansturing (Powerplay): https://www.zonneplan.nl/thuisbatterij/opbrengst
- Zonneplan — Zonneplan Charge 2 laadpaal met Powerplay (Slim automatisch): https://www.zonneplan.nl/laadpaal/slim-laden/
- Zonneplan — Powerplay voor zonnepanelen: https://www.zonneplan.nl/powerplay/zonnepanelen
- Tibber — Slim laden + Grid Rewards: https://tibber.com/nl/grid-rewards
- Tibber — Slimme aansturing thuisbatterij + Grid Rewards: https://tibber.com/nl/slimme-thuisbatterij
- Tibber — Slim verwarmen: https://tibber.com/nl/powerup/nibe-myuplink
- Eneco — Eneco BuurtSturing: https://www.eneco.nl/energieproducten/batterijsturing/
- Eneco — Slim laden in de Eneco-app: https://www.eneco.nl/energieproducten/slim-laden/
- NextEnergy — Slimme aansturing thuisbatterij + NextBattery: https://www.nextenergy.nl/smart-home/thuisbatterij
- NextEnergy — Terugverdien Batterij (stekkerbatterij): https://www.nextenergy.nl/smart-home/plug-in-batterij-kopen
- NextEnergy — Slim laden (NextEnergy-app): https://www.nextenergy.nl/slimmer-laden
- EnergyZero — BatterijBeter: https://www.energyzero.nl/slimmer/batterijbeter
- EnergyZero — ZonOptimaal: https://www.energyzero.nl/slimmer/zonoptimaal
- EnergyZero — Netcongestie Bonus: https://www.energyzero.nl/slimmer/netcongestie
- Quatt Energy — Quatt HomeBattery + EnergyOS: https://www.quatt.io/thuisbatterij
- Quatt Energy — EnergyOS voor Quatt Hybrid: https://www.quatt.io/energy-os
- easyEnergy — easyLaden: https://www.easyenergy.com/easy-oplossingen/easyladen-slimmer-goedkoper-en-groener-opladen-van-je-elektrische-auto
- easyEnergy — Duracell Energie Thuisbatterij (via Batterijenhuis): https://www.easyenergy.com/easy-oplossingen/duracell-thuisbatterij
- Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) — Hegg Intelligence - slim aansturen thuisbatterij: https://hegg.energy/hegg-intelligence/slim-aansturen-thuisbatterij
- Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) — Slim Laden: https://hegg.energy/hegg-intelligence/slim-laden
- Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) — Bidirectioneel laden (V2G): https://hegg.energy/hegg-intelligence/bidirectioneel-laden
