# Dynamische gasprijs vandaag

_Laatst bijgewerkt 18 november 2026, 20:15 · bron: EnergyZero · Bron: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/gas_

> De dynamische gasprijs is vandaag **€ 0,8232 per m³ kaal** (excl. btw), voor de gasdag van 18 november 2026 06:00 tot 19 november 2026 06:00. All-in, met inkoopvergoeding, energiebelasting en btw, betaal je **€ 1,7724 per m³** bij Quatt Energy tot € 1,8324 bij Oxxio.

## Gasprijs per gasdag

| Gasdag | Prijs | Basis |
|---|---:|---|
| Vandaag · gasdag 18 nov 2026, 06:00–06:00 | € 0,8232/m³ | kaal, excl. btw |
| All-in, gemiddelde leverancier | € 1,7981/m³ | incl. inkoopvergoeding, energiebelasting en btw |
| Morgen | — | De gasprijs voor morgen wordt in de loop van de middag bekend en staat dan hier. |

## Gasprijs per leverancier vandaag

**Dynamische gasprijs per leverancier voor gasdag 18 november 2026 in euro per m³**

| Leverancier | All-in gasprijs per m³ (incl. btw) | Inkoopvergoeding gas per m³ (incl. btw) | Vaste kosten gas per maand (incl. btw) |
|---|---:|---:|---:|
| Quatt Energy (laagste) | € 1,7724 | 4,96 ct | € 7,50 |
| DELTA Energie | € 1,7727 | 4,99 ct | € 8,49 |
| Vandebron | € 1,7826 | 5,98 ct | € 6,99 |
| Energiek | € 1,7828 | 6,00 ct | € 5,99 |
| Budget Thuis | € 1,7869 | 6,41 ct | € 5,99 |
| Noord Energie | € 1,7954 | 7,26 ct | € 6,04 |
| Greenchoice | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Sunergy | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| SamSam Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 7,99 |
| Energiedirect | € 1,7978 | 7,50 ct | € 5,49 |
| Innova Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 6,96 |
| ANWB Energie | € 1,7996 | 7,68 ct | € 7,01 |
| Essent | € 1,8015 | 7,87 ct | € 5,99 |
| easyEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 7,01 |
| NextEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 5,99 |
| Frank Energie | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,25 |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,50 |
| Zonneplan | € 1,8028 | 8,00 ct | € 6,26 |
| Pure Energie | € 1,8218 | 9,90 ct | € 6,05 |
| Oxxio | € 1,8324 | 10,96 ct | € 6,49 |
| Eneco | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas |  |  |
| Groenpand Energie | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas |  |  |
| Tibber | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas |  |  |
| Vattenfall | Nieuw tarief vanaf 1 december 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ |  |  |

_All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting 2026) × 1,21. De kale prijs is voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Netbeheerkosten komen er per maand nog bij. Alleen leveranciers met een gecontroleerd dynamisch contract staan in de tabel._

## Gasprijs per gasdag, afgelopen 30 dagen

**Dynamische gasprijs per gasdag, afgelopen 30 dagen, in euro per m³**

| Gasdag (06:00–06:00) | Kaal (excl. btw) | All-in (incl. btw) |
|---|---:|---:|
| Woensdag 18 november 2026 | € 0,8232 | € 1,7981 |
| Dinsdag 17 november 2026 | € 0,8187 | € 1,7925 |
| Maandag 16 november 2026 | € 0,8845 | € 1,8735 |
| Zondag 15 november 2026 | € 0,8853 | € 1,8753 |
| Zaterdag 14 november 2026 | € 0,8853 | € 1,8772 |
| Vrijdag 13 november 2026 | € 0,9035 | € 1,8927 |
| Donderdag 12 november 2026 | € 0,8445 | € 1,8213 |
| Woensdag 11 november 2026 | € 0,8387 | € 1,8144 |
| Dinsdag 10 november 2026 | € 0,8068 | € 1,7757 |
| Maandag 9 november 2026 | € 0,8448 | € 1,8217 |
| Zondag 8 november 2026 | € 0,8440 | € 1,8207 |
| Zaterdag 7 november 2026 | € 0,8440 | € 1,8207 |
| Vrijdag 6 november 2026 | € 0,8816 | € 1,8662 |
| Donderdag 5 november 2026 | € 0,8598 | € 1,8398 |
| Woensdag 4 november 2026 | € 0,9024 | € 1,8914 |
| Dinsdag 3 november 2026 | € 0,9249 | € 1,9186 |
| Maandag 2 november 2026 | € 1,0278 | € 2,0431 |
| Zondag 1 november 2026 | € 1,0276 | € 2,0429 |
| Zaterdag 31 oktober 2026 | € 1,0276 | € 2,0394 |
| Vrijdag 30 oktober 2026 | € 0,9740 | € 1,9745 |
| Donderdag 29 oktober 2026 | € 0,9998 | € 2,0057 |
| Woensdag 28 oktober 2026 | € 0,9505 | € 1,9461 |
| Dinsdag 27 oktober 2026 | € 0,9553 | € 1,9518 |
| Maandag 26 oktober 2026 | € 0,9099 | € 1,8969 |
| Zondag 25 oktober 2026 | € 0,9078 | € 1,8944 |
| Zaterdag 24 oktober 2026 | € 0,9078 | € 1,8944 |
| Vrijdag 23 oktober 2026 | € 0,8831 | € 1,8644 |
| Donderdag 22 oktober 2026 | € 0,8651 | € 1,8427 |
| Woensdag 21 oktober 2026 | € 0,8487 | € 1,8229 |
| Dinsdag 20 oktober 2026 | € 0,8681 | € 1,8464 |

_All-in per gasdag met de gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers, energiebelasting en 21% btw. Ook als CSV en JSON: https://enfy.nl/open-data._

## Hoe werkt een dynamische gasprijs?

Met een dynamisch gascontract betaal je elke gasdag de beursprijs van die dag, plus een vaste inkoopvergoeding van je leverancier. Een gasdag loopt van 06:00 tot 06:00. Daarbovenop komen energiebelasting, btw, vaste leveringskosten en netbeheerkosten.

In de winter is de gasprijs meestal hoger dan in de zomer, terwijl je dan juist het meeste gas verbruikt. Met een vast contract betaal je het hele jaar dezelfde prijs.

## Veelgestelde vragen

### Welke leverancier heeft vandaag de laagste dynamische gasprijs?

Quatt Energy, met € 1,7724 per m³ all-in (inkoopvergoeding 4,96 ct per m³ incl. btw). Let ook op de vaste leveringskosten per maand: die verschillen per leverancier en wegen zwaarder bij een laag gasverbruik.

### Hoe wordt de all-in gasprijs berekend?

All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. De kale prijs is per gasdag voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.

### Wat is een gasdag?

Een gasdag loopt van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Met een dynamisch gascontract betaal je per gasdag één prijs per m³. Bij stroom verandert de prijs per uur of per kwartier.

### Wanneer is de gasprijs van morgen bekend?

De gasprijs voor de volgende gasdag wordt in de loop van de middag bekend en staat dan hier. Tot 06:00 geldt nog de prijs van de huidige gasdag.

## Bronnen

- Gasdagprijs: EnergyZero.
- Inkoopvergoedingen en vaste kosten: de gecontroleerde dynamische contracten van de leveranciers (zie de leverancierspagina's).
- Energiebelasting: Belastingdienst; btw 21%.

## Citeren en andere formaten

Bron: enfy, https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/gas (laatst bijgewerkt 18 november 2026, 20:15). Cijfers vrij te gebruiken met bronvermelding; zie https://enfy.nl/open-data voor de licentie en de datasets als CSV en JSON.

- HTML: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/gas
- Markdown: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/gas.md
- Fout gezien? Meld het: https://enfy.nl/fout-melden
