# Dynamische energieprijzen vandaag

_Woensdag 18 november 2026 · laatst opgehaald 18 november 2026, 15:30 · bron: ENTSO-E Transparency · Bron: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen_

> De stroomprijs is nu **20,2 ct per kWh kaal** en **37,5 ct all-in**, inclusief gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers, energiebelasting en btw. Vandaag is stroom het goedkoopst tussen 02:00 en 05:00. De prijzen voor morgen staan er al.

## Stroomprijs nu (20:00–21:00)

**Opbouw van de all-in stroomprijs nu**

| Onderdeel | Per kWh |
|---|---:|
| Kale beursprijs (day-ahead NL, excl. btw) | 20,17 ct |
| Inkoopvergoeding | 1,65 ct |
| Energiebelasting 2026 | 9,16 ct |
| Btw 21% | 6,51 ct |
| **All-in per kWh (incl. btw)** | **37,49 ct** |

_Inkoopvergoeding: gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen hier per maand nog bij._

## Samenvatting stroomprijs woensdag 18 november 2026

| Kengetal | Tijd | Prijs per kWh |
|---|---|---:|
| Goedkoopste 3 uur | 02:00–05:00 | gem. 22,2 ct all-in |
| Duurste uur | 18:00–19:00 | 39,3 ct |
| Daggemiddelde | hele dag | 30,0 ct (kaal 13,9 ct) |
| Negatieve beursprijs | niet op deze dag | 0 uur |

## Stroomprijs per uur, woensdag 18 november 2026

**Stroomprijs per uur op 18 november 2026 in ct/kWh**

| Tijd | Kaal (excl. btw) | Opslagen | All-in (incl. btw) |
|---|---:|---:|---:|
| 00:00–01:00 | 9,71 ct | 15,12 ct | 24,84 ct |
| 01:00–02:00 | 8,95 ct | 14,96 ct | 23,92 ct |
| 02:00–03:00 | 7,91 ct | 14,75 ct | 22,66 ct |
| 03:00–04:00 | 7,80 ct | 14,72 ct | 22,52 ct |
| 04:00–05:00 | 6,91 ct | 14,54 ct | 21,44 ct |
| 05:00–06:00 | 8,61 ct | 14,89 ct | 23,50 ct |
| 06:00–07:00 | 10,46 ct | 15,28 ct | 25,74 ct |
| 07:00–08:00 | 13,23 ct | 15,86 ct | 29,09 ct |
| 08:00–09:00 | 14,31 ct | 16,09 ct | 30,40 ct |
| 09:00–10:00 | 13,52 ct | 15,92 ct | 29,44 ct |
| 10:00–11:00 | 12,11 ct | 15,63 ct | 27,74 ct |
| 11:00–12:00 | 10,98 ct | 15,39 ct | 26,37 ct |
| 12:00–13:00 | 11,35 ct | 15,47 ct | 26,82 ct |
| 13:00–14:00 | 11,14 ct | 15,42 ct | 26,56 ct |
| 14:00–15:00 | 12,40 ct | 15,69 ct | 28,09 ct |
| 15:00–16:00 | 16,75 ct | 16,60 ct | 33,36 ct |
| 16:00–17:00 | 19,72 ct | 17,23 ct | 36,95 ct |
| 17:00–18:00 | 21,44 ct | 17,59 ct | 39,03 ct |
| 18:00–19:00 | 21,69 ct | 17,64 ct | 39,32 ct |
| 19:00–20:00 | 21,06 ct | 17,51 ct | 38,57 ct |
| 20:00–21:00 (nu) | 20,17 ct | 17,32 ct | 37,49 ct |
| 21:00–22:00 | 19,14 ct | 17,10 ct | 36,24 ct |
| 22:00–23:00 | 18,34 ct | 16,94 ct | 35,27 ct |
| 23:00–00:00 | 16,95 ct | 16,64 ct | 33,60 ct |

_Opslagen = gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers (2,00 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen._

## Stroomprijs per uur, morgen (donderdag 19 november 2026)

**Stroomprijs per uur op 19 november 2026 in ct/kWh**

| Tijd | Kaal (excl. btw) | Opslagen | All-in (incl. btw) |
|---|---:|---:|---:|
| 00:00–01:00 | 17,03 ct | 16,66 ct | 33,70 ct |
| 01:00–02:00 | 17,52 ct | 16,76 ct | 34,28 ct |
| 02:00–03:00 | 17,42 ct | 16,74 ct | 34,16 ct |
| 03:00–04:00 | 17,95 ct | 16,85 ct | 34,81 ct |
| 04:00–05:00 | 18,64 ct | 17,00 ct | 35,64 ct |
| 05:00–06:00 | 18,17 ct | 16,90 ct | 35,07 ct |
| 06:00–07:00 | 20,23 ct | 17,33 ct | 37,56 ct |
| 07:00–08:00 | 23,80 ct | 18,08 ct | 41,88 ct |
| 08:00–09:00 | 25,73 ct | 18,49 ct | 44,22 ct |
| 09:00–10:00 | 22,86 ct | 17,89 ct | 40,75 ct |
| 10:00–11:00 | 22,73 ct | 17,86 ct | 40,59 ct |
| 11:00–12:00 | 21,38 ct | 17,57 ct | 38,95 ct |
| 12:00–13:00 | 20,23 ct | 17,33 ct | 37,57 ct |
| 13:00–14:00 | 20,41 ct | 17,37 ct | 37,78 ct |
| 14:00–15:00 | 21,61 ct | 17,62 ct | 39,24 ct |
| 15:00–16:00 | 22,62 ct | 17,83 ct | 40,45 ct |
| 16:00–17:00 | 23,96 ct | 18,12 ct | 42,08 ct |
| 17:00–18:00 | 24,53 ct | 18,24 ct | 42,76 ct |
| 18:00–19:00 | 25,40 ct | 18,42 ct | 43,81 ct |
| 19:00–20:00 | 24,69 ct | 18,27 ct | 42,96 ct |
| 20:00–21:00 | 21,65 ct | 17,63 ct | 39,28 ct |
| 21:00–22:00 | 19,68 ct | 17,22 ct | 36,90 ct |
| 22:00–23:00 | 19,45 ct | 17,17 ct | 36,62 ct |
| 23:00–00:00 | 18,22 ct | 16,91 ct | 35,13 ct |

_Opslagen = gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers (2,00 ct incl. btw), energiebelasting 2026 en 21% btw. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de vier kwartierprijzen._

## Stroomprijs per kwartier, woensdag 18 november 2026

**Alle 96 kwartierprijzen in ct/kWh**

| Kwartier | Kaal (excl. btw) | All-in (incl. btw) |
|---|---:|---:|
| 00:00 | 9,58 ct | 24,67 ct |
| 00:15 | 9,64 ct | 24,75 ct |
| 00:30 | 9,91 ct | 25,08 ct |
| 00:45 | 9,72 ct | 24,84 ct |
| 01:00 | 9,84 ct | 24,99 ct |
| 01:15 | 8,87 ct | 23,82 ct |
| 01:30 | 8,49 ct | 23,36 ct |
| 01:45 | 8,62 ct | 23,51 ct |
| 02:00 | 8,18 ct | 22,98 ct |
| 02:15 | 7,84 ct | 22,57 ct |
| 02:30 | 7,58 ct | 22,26 ct |
| 02:45 | 8,05 ct | 22,82 ct |
| 03:00 | 8,23 ct | 23,04 ct |
| 03:15 | 8,24 ct | 23,05 ct |
| 03:30 | 7,68 ct | 22,37 ct |
| 03:45 | 7,05 ct | 21,61 ct |
| 04:00 | 6,71 ct | 21,20 ct |
| 04:15 | 6,77 ct | 21,27 ct |
| 04:30 | 7,11 ct | 21,68 ct |
| 04:45 | 7,06 ct | 21,62 ct |
| 05:00 | 8,16 ct | 22,96 ct |
| 05:15 | 8,24 ct | 23,05 ct |
| 05:30 | 8,43 ct | 23,29 ct |
| 05:45 | 9,59 ct | 24,69 ct |
| 06:00 | 8,56 ct | 23,44 ct |
| 06:15 | 9,98 ct | 25,17 ct |
| 06:30 | 10,95 ct | 26,34 ct |
| 06:45 | 12,33 ct | 28,01 ct |
| 07:00 | 12,52 ct | 28,23 ct |
| 07:15 | 12,48 ct | 28,18 ct |
| 07:30 | 13,85 ct | 29,84 ct |
| 07:45 | 14,07 ct | 30,10 ct |
| 08:00 | 14,78 ct | 30,97 ct |
| 08:15 | 13,94 ct | 29,95 ct |
| 08:30 | 14,09 ct | 30,13 ct |
| 08:45 | 14,44 ct | 30,55 ct |
| 09:00 | 13,27 ct | 29,14 ct |
| 09:15 | 13,45 ct | 29,36 ct |
| 09:30 | 14,10 ct | 30,15 ct |
| 09:45 | 13,25 ct | 29,11 ct |
| 10:00 | 13,17 ct | 29,02 ct |
| 10:15 | 12,74 ct | 28,50 ct |
| 10:30 | 11,29 ct | 26,75 ct |
| 10:45 | 11,24 ct | 26,69 ct |
| 11:00 | 10,72 ct | 26,06 ct |
| 11:15 | 10,82 ct | 26,18 ct |
| 11:30 | 11,13 ct | 26,55 ct |
| 11:45 | 11,25 ct | 26,69 ct |
| 12:00 | 11,30 ct | 26,75 ct |
| 12:15 | 11,32 ct | 26,78 ct |
| 12:30 | 11,40 ct | 26,87 ct |
| 12:45 | 11,40 ct | 26,88 ct |
| 13:00 | 11,59 ct | 27,11 ct |
| 13:15 | 11,15 ct | 26,58 ct |
| 13:30 | 11,22 ct | 26,66 ct |
| 13:45 | 10,58 ct | 25,89 ct |
| 14:00 | 11,36 ct | 26,83 ct |
| 14:15 | 11,47 ct | 26,96 ct |
| 14:30 | 12,32 ct | 27,99 ct |
| 14:45 | 14,45 ct | 30,57 ct |
| 15:00 | 14,11 ct | 30,16 ct |
| 15:15 | 16,32 ct | 32,83 ct |
| 15:30 | 17,80 ct | 34,63 ct |
| 15:45 | 18,78 ct | 35,81 ct |
| 16:00 | 17,85 ct | 34,69 ct |
| 16:15 | 18,73 ct | 35,74 ct |
| 16:30 | 20,01 ct | 37,30 ct |
| 16:45 | 22,30 ct | 40,06 ct |
| 17:00 | 20,81 ct | 38,26 ct |
| 17:15 | 21,55 ct | 39,16 ct |
| 17:30 | 21,70 ct | 39,34 ct |
| 17:45 | 21,71 ct | 39,35 ct |
| 18:00 | 21,86 ct | 39,53 ct |
| 18:15 | 21,68 ct | 39,31 ct |
| 18:30 | 21,51 ct | 39,11 ct |
| 18:45 | 21,70 ct | 39,34 ct |
| 19:00 | 21,59 ct | 39,21 ct |
| 19:15 | 21,04 ct | 38,54 ct |
| 19:30 | 21,04 ct | 38,54 ct |
| 19:45 | 20,59 ct | 38,00 ct |
| 20:00 | 20,51 ct | 37,90 ct |
| 20:15 | 20,41 ct | 37,78 ct |
| 20:30 | 20,32 ct | 37,67 ct |
| 20:45 | 19,44 ct | 36,60 ct |
| 21:00 | 20,01 ct | 37,29 ct |
| 21:15 | 19,65 ct | 36,85 ct |
| 21:30 | 18,98 ct | 36,05 ct |
| 21:45 | 17,93 ct | 34,78 ct |
| 22:00 | 19,72 ct | 36,94 ct |
| 22:15 | 18,52 ct | 35,49 ct |
| 22:30 | 17,93 ct | 34,78 ct |
| 22:45 | 17,19 ct | 33,89 ct |
| 23:00 | 17,70 ct | 34,50 ct |
| 23:15 | 16,87 ct | 33,50 ct |
| 23:30 | 16,71 ct | 33,30 ct |
| 23:45 | 16,53 ct | 33,09 ct |

## Gasprijs vandaag

| Gasdag 18 november 2026, van 06:00 tot 06:00 | Per m³ |
|---|---:|
| Kaal (excl. btw) | € 0,8232/m³ |
| Inkoopvergoeding + energiebelasting + btw | € 0,9749 |
| All-in, gemiddelde leverancier | € 1,7981/m³ |

Gasprijs per leverancier en verloop: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/gas

## Dynamische gasprijs per leverancier

Gasdag 18 november 2026, van 06:00 tot 06:00. Kale gasprijs € 0,8232 per m³ (excl. btw).

**Dynamische gasprijs per leverancier voor gasdag 18 november 2026 in euro per m³**

| Leverancier | All-in gasprijs per m³ (incl. btw) | Inkoopvergoeding gas per m³ (incl. btw) | Vaste kosten gas per maand (incl. btw) |
|---|---:|---:|---:|
| Quatt Energy (laagste) | € 1,7724 | 4,96 ct | € 7,50 |
| DELTA Energie | € 1,7727 | 4,99 ct | € 8,49 |
| Vandebron | € 1,7826 | 5,98 ct | € 6,99 |
| Energiek | € 1,7828 | 6,00 ct | € 5,99 |
| Budget Thuis | € 1,7869 | 6,41 ct | € 5,99 |
| Noord Energie | € 1,7954 | 7,26 ct | € 6,04 |
| Greenchoice | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Hegg Energy (ex-Mijndomein Energie) | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| Sunergy | € 1,7978 | 7,49 ct | € 7,50 |
| SamSam Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 7,99 |
| Energiedirect | € 1,7978 | 7,50 ct | € 5,49 |
| Innova Energie | € 1,7978 | 7,50 ct | € 6,96 |
| ANWB Energie | € 1,7996 | 7,68 ct | € 7,01 |
| Essent | € 1,8015 | 7,87 ct | € 5,99 |
| easyEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 7,01 |
| NextEnergy | € 1,8018 | 7,90 ct | € 5,99 |
| Frank Energie | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,25 |
| Zonopnaam Energie (ex-Vrijopnaam) | € 1,8027 | 7,99 ct | € 7,50 |
| Zonneplan | € 1,8028 | 8,00 ct | € 6,26 |
| Pure Energie | € 1,8218 | 9,90 ct | € 6,05 |
| Oxxio | € 1,8324 | 10,96 ct | € 6,49 |
| Eneco | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas |  |  |
| Groenpand Energie | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas |  |  |
| Tibber | Nog geen gecontroleerde inkoopvergoeding voor gas |  |  |
| Vattenfall | Nieuw tarief vanaf 1 december 2026: inkoopvergoeding 7,50 ct per m³ |  |  |

_All-in = (kale gasprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting 2026) × 1,21. De kale prijs is voor alle leveranciers gelijk; het verschil zit in de inkoopvergoeding. Netbeheerkosten komen er per maand nog bij. Alleen leveranciers met een gecontroleerd dynamisch contract staan in de tabel._

## Slim sturen: auto, warmtepomp en thuisbatterij

Met een dynamisch contract kun je je auto, warmtepomp of thuisbatterij laten sturen op de goedkope uren. Sommige leveranciers handelen er ook mee en geven je een (meestal kleine) vergoeding. Deze extra's tellen niet mee in onze vergelijking.

**Slimme diensten bij een dynamisch contract (de leveranciers met de meeste diensten)**

| Leverancier | Slim laden | Warmtepomp | Thuisbatterij | Zonnepanelen | Huishoudapparaten | Energiebeheer | Handelt met je apparaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Frank Energie](https://enfy.nl/energieleveranciers/frank-energie) | Ja (Slim Laden) | Ja (Slim Verwarmen) | Ja (Slim Stroom Handelen) | Ja (Slim Terugleveren) | — | Ja (Netcongestiesturing (thuisbatterij, laadpaal, warmtepomp)) | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Zonneplan](https://enfy.nl/energieleveranciers/zonneplan) | Ja (Zonneplan Charge 2 laadpaal met Powerplay (Slim automatisch)) | — | Ja (Zonneplan Thuisbatterij (Nexus) met slimme aansturing (Powerplay)) | Ja (Powerplay voor zonnepanelen) | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Tibber](https://enfy.nl/energieleveranciers/tibber) | Ja (Slim laden + Grid Rewards) | Ja (Slim verwarmen) | Ja (Slimme aansturing thuisbatterij + Grid Rewards) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [Eneco](https://enfy.nl/energieleveranciers/eneco) | Ja, zonder extra vergoeding (Slim laden in de Eneco-app) | — | Ja (Eneco BuurtSturing) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [NextEnergy](https://enfy.nl/energieleveranciers/nextenergy) | Ja (Slim laden (NextEnergy-app)) | — | Ja (Slimme aansturing thuisbatterij + NextBattery · Terugverdien Batterij (stekkerbatterij)) | — | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |
| [EnergyZero](https://enfy.nl/energieleveranciers/energyzero) | — | — | Ja (BatterijBeter · Netcongestie Bonus) | Ja* (ZonOptimaal) | — | — | Ja, op de kortetermijn- of onbalansmarkt |

_* De leverancier vermeldt niet of de dienst ook met een dynamisch contract werkt._

Alle 20 leveranciers, opbrengsten en welke thuisbatterij werkt: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/slim-sturen

## Waar komt de prijs vandaan?

De Nederlandse day-ahead-prijs wordt elke dag vastgesteld op de gekoppelde Europese stroombeurs (sinds oktober 2025 per kwartier). Wij halen de prijs op uit twee onafhankelijke bronnen en vergelijken die per tijdvak; wijken ze af, dan tonen we de prijs pas na controle.

_Bronnen: ENTSO-E Transparency._

## Archief: stroomprijs per dag

[19 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-19) · [18 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-18) · [17 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-17) · [16 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-16) · [15 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-15) · [14 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-14) · [13 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-13) · [12 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-12) · [11 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-11) · [10 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-10) · [9 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-09) · [8 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-08) · [7 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-07) · [6 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-06) · [5 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-05) · [4 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-04) · [3 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-03) · [2 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-02) · [1 nov 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-11-01) · [31 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-31) · [30 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-30) · [29 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-29) · [28 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-28) · [27 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-27) · [26 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-26) · [25 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-25) · [24 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-24) · [23 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-23) · [22 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-22) · [21 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-21) · [20 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-20) · [19 okt 2026](https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen/2026-10-19)

Day-ahead per dag, afgelopen 30 dagen, als CSV en JSON: https://enfy.nl/open-data

## Veelgestelde vragen

### Wanneer is stroom vandaag het goedkoopst?

Tussen 02:00 en 05:00, met gemiddeld 7,5 ct per kWh kaal en 22,2 ct all-in.

### Hoe wordt de all-in stroomprijs berekend?

All-in = (kale beursprijs + inkoopvergoeding + energiebelasting) × 1,21 voor de btw. Inkoopvergoeding op deze pagina: gemiddelde inkoopvergoeding van de dynamische leveranciers. Vaste leveringskosten en netbeheerkosten komen er per maand nog bij.

### Wanneer staan de stroomprijzen van morgen online?

De day-ahead-veiling sluit om 12:00; de prijzen per kwartier voor morgen zijn rond 13:00 bekend en staan dan hier. De gasprijs voor de volgende gasdag (06:00–06:00) volgt later op de middag.

### Waarom is de stroomprijs soms negatief?

Bij veel zon en wind en weinig vraag is er meer stroom dan nodig. Dan kan de beursprijs onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je dan minder; door energiebelasting en btw is de all-in prijs meestal nog wel positief.

## Citeren en andere formaten

Bron: enfy, https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen (laatst bijgewerkt 18 november 2026, 15:30). Cijfers vrij te gebruiken met bronvermelding; zie https://enfy.nl/open-data voor de licentie en de datasets als CSV en JSON.

- HTML: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen
- Markdown: https://enfy.nl/dynamische-energieprijzen.md
- Fout gezien? Meld het: https://enfy.nl/fout-melden
